暫未查詢到工商信息
企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示
陶瓷孔板波紋填料
【陶瓷孔板波紋填料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
QB/T4382-2012《陶瓷波紋填料》
【陶瓷孔板波紋填料技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品 型號(hào) | 比表面積 m2/m3 | 堆積比重 kg/m3 | 空隙率 m3/m3 | 傾斜角 n° | 壓力降 mm·H·g/m | 理論板數(shù) m-1 | 水力直徑 mm | 液體負(fù)荷 m3/m3·h | **F因子 m/s(kg/m3)0.5 |
125у | 125 | 320 | 90 | 45 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 |
160у | 160 | 370 | 85 | 45 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250у | 250 | 420 | 80 | 45 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350у | 350 | 470 | 78 | 45 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400у | 400 | 500 | 75 | 45 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2.0 |
450у | 450 | 520 | 72 | 45 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550у | 550 | 620 | 74 | 45 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700у | 700 | 650 | 72 | 45 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100х | 100 | 280 | 92 | 30 | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125х | 125 | 300 | 90 | 30 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160х | 160 | 350 | 85 | 30 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3.0 |
250х | 250 | 380 | 80 | 30 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350х | 350 | 450 | 78 | 30 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400х | 400 | 480 | 75 | 30 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450х | 450 | 500 | 72 | 30 | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2.0 |
470х | 470 | 440 | 75 | 30 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550х | 550 | 620 | 74 | 30 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700х | 700 | 650 | 72 | 30 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
備注: l???X、Y分別代表波紋傾角30°、45°,X、Y前數(shù)字為該填料比表面積(m2/m3); l???波紋規(guī)整填料的幾何尺寸根據(jù)用戶要求生產(chǎn)制作; |
?