暫未查詢到工商信息
企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示
塑料鮑爾環(huán)填料
【塑料鮑爾環(huán)填料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
HG/T3986-2007《塑料塔填料技術(shù)條件》
【塑料鮑爾環(huán)填料規(guī)格參數(shù)】
規(guī)格 DN/mm | 尺寸 D×H×t/?mm | 比表面積 α/(m2/m3) | 空隙率 δ/% | 堆積密度 γρ/(kg/m3) | 堆積個數(shù) n/m-3 | 干填料因子 (α/δ3)/m-1 |
16(米系) | 16×16×1.0 | 274 | 90 | 91 | 177600 | 376 |
25(米系) | 25×25×1.2 | 213 | 91 | 85 | 48300 | 285 |
38(米系) | 38×38×1.2 | 151 | 91 | 82 | 15800 | 200 |
50(米系) | 50×50×1.2 | 100 | 92 | 60 | 6300 | 130 |
50(井系) | 50×50×1.2 | 93 | 90 | 56 | 6300 | 127 |
76(米系) | 76×76×2.5 | 73 | 92 | 62 | 1930 | 92 |
注:規(guī)格參數(shù)表以聚丙烯(PP)材質(zhì)作參考,不作為驗收依據(jù)。 |
?
?