暫未查詢到工商信息
企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示
塑料階梯環(huán)填料
【塑料階梯環(huán)填料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
HG/T3986-2007《塑料塔填料技術(shù)條件》
【塑料階梯環(huán)填料規(guī)格參數(shù)】
規(guī)格 DN/mm | 尺寸 D×H×t/?mm | 比表面積 α/(m2/m3) | 空隙率 δ/% | 堆積密度 γρ/(kg/m3) | 堆積個(gè)數(shù) n/m-3 | 干填料因子 (α/δ3)/m-1 |
25 | 25×13×1.2 | 228 | 90 | 156 | 81500 | 313 |
38 | 38×19×1.4 | 133 | 93 | 81 | 27200 | 176 |
38(短階梯環(huán)) | 38×12×1.4 | 150 | 87 | 121 | 4800 | 227 |
50 | 50×25×1.5 | 114 | 94 | 55 | 10740 | 143 |
50(短階梯環(huán)) | 50×15×1.5 | 138 | 91 | 82 | 14800 | 108 |
76 | 76×37×3.0 | 90 | 93 | 68 | 3420 | 112 |
注:規(guī)格參數(shù)表以聚丙烯(PP)材質(zhì)作參考,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 |
?