暫未查詢到工商信息
企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示
塑料泰勒花環(huán)填料
【塑料泰勒花環(huán)填料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
HG/T3986-2007《塑料塔填料技術(shù)條件》
【塑料泰勒花環(huán)填料規(guī)格參數(shù)】
規(guī)格 DN/mm | 尺寸 D×H×t/?mm | 比表面積 α/(m2/m3) | 空隙率 δ/% | 堆積密度 γρ/(kg/m3) | 堆積個數(shù) n/m-3 | 干填料因子 (α/δ3)/m-1 |
25 | 25×9×(1.5×2) | 269 | 82 | 128 | 175000 | 488 |
47 | 47×19×(3×3) | 185 | 88 | 111 | 32500 | 271 |
51 | 51×19×(3×3) | 180 | 89 | 103 | 25000 | 255 |
59 | 59×19×(3×3) | 150 | 92 | 102 | 17500 | 213 |
73 | 73×28×(3×4) | 127 | 89 | 102 | 8000 | 180 |
95 | 95×37×(3×6) | 94 | 90 | 88 | 3600 | 129 |
145 | 145×48×(3×6) | 65 | 95 | 47 | 1100 | 76 |
注:規(guī)格參數(shù)表以聚丙烯(PP)材質(zhì)作參考,不作為驗收依據(jù)。 |
?