2019年上半年,上海共新增市場主體20.54萬戶,新增注冊商標(biāo)19.78萬件,商標(biāo)活躍度進(jìn)一步增強,平均每新增1個市場主體就新增1件注冊商標(biāo);2018年則為:平均每新增1.5個市場主體的同時新增1件注冊商標(biāo)。
2019年上半年各區(qū)商標(biāo)活躍情況排名表
排名 | 區(qū)域 | 2019年上半年新增注冊商標(biāo)(件) | 2019年上半年新增市場主體(戶) | 每新增1戶市場主體同時新增注冊商標(biāo)(件) |
1 | 徐匯 | 6510 | 2264 | 2.88 |
2 | 長寧 | 5281 | 2002 | 2.64 |
3 | 楊浦 | 8243 | 3718 | 2.22 |
4 | 浦東 | 30594 | 16184 | 1.89 |
5 | 虹口 | 4462 | 2482 | 1.8 |
6 | 黃浦 | 3422 | 1979 | 1.73 |
7 | 普陀 | 6914 | 4026 | 1.72 |
8 | 嘉定 | 18204 | 11025 | 1.65 |
9 | 閔行 | 14560 | 9258 | 1.57 |
10 | 靜安 | 5229 | 3362 | 1.56 |
11 | 松江 | 13991 | 12891 | 1.09 |
12 | 青浦 | 10079 | 11217 | 0.9 |
13 | 寶山 | 12104 | 14482 | 0.84 |
14 | 金山 | 17492 | 23630 | 0.74 |
15 | 奉賢 | 22399 | 42836 | 0.52 |
16 | 崇明 | 8858 | 42472 | 0.21 |
全市 | 197799 | 205367 | 0.96 |
(注:數(shù)據(jù)來源于商標(biāo)局和上海市市場監(jiān)督管理局。按每新增1戶市場主體同時新增注冊商標(biāo)件數(shù)由大至小排列。)