?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 內(nèi)經(jīng) | 擴(kuò)口及深度 | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 備注 |
ZH100-148 | 102 | ? | 148 | 2600 | ? |
ZH100K-148 | 102 | 110,85 | 148 | 2300 | ? |
ZH89K-136 | 89 | 95,100 | 136 | 2150 | ? |
ZH85K-136 | 85 | 95,95 | 136 | 2100 | ? |
ZH89K-130 | 85 | 95,90 | 130 | 2100 | ? |
ZH76-116 | 76 | ? | 116 | 2200 | ? |
ZH76K-116 | 76 | 85,65 | 116 | 1900 | ? |
ZH65K-100 | 65 | 70,80 | 100 | 1680 | ? |
ZH65-100 | 65 | ? | 100 | 1750 | ? |
ZH65-110 | 65 | ? | 110 | 2220 | * |
ZH60-90 | 60 | ? | 90 | 1590 | * |
ZH60-84 | 60 | ? | 84 | 1440 | * |
ZH50K-84 | 50 | 60,80 | 84 | 1450 | ? |
ZH50-81 | 50 | ? | 81 | 1400 | * |
ZH48-63 | 48 | ? | 63 | 1210 | * |
ZH38-66 | 38 | ? | 66 | 1070,1300 | ? |
ZH32K-60 | 32 | 40,60 | 60 | 1180 | ? |
ZH32-60 | 32 | ? | 60 | 1030 | ? |
ZH32-51 | 32 | ? | 51 | 890 | * |
ZH32-63 | 32 | ? | 63 | 1260 | * |
ZH25-49 | 25 | ? | 49 | 900 | ? |
ZH15-36 | 15 | ? | 36 | 720 | ? |
注:不在列規(guī)格可根據(jù)不同需求規(guī)格加工定制。* 標(biāo)為非常用擠壓管。 |
**
*關(guān)鍵詞:擠壓管,擠壓軟管,擠壓膠管,橡膠擠壓管,擠壓泵軟管,擠壓泵膠管,軟管泵膠管,工業(yè)軟管泵軟管,**擠壓管,耐磨擠壓管*