ZHP系列軟管泵,擠壓泵 |

| ? ???ZHP系列軟管泵(擠壓泵)主要有泵殼、旋轉(zhuǎn)架、擠壓輪、托輪、擋輪、擠壓軟管和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)組成。擠壓軟管在泵殼內(nèi)呈U型放置,當(dāng)動(dòng)力系統(tǒng)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)架上的擠壓輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),軟管軟管被擠壓輪的積壓發(fā)生彈性變形,在吸入口形成負(fù)壓吸入漿料,通過擠壓輪的推送漿料從排出口排出,形成漿料的壓力輸送,依次循環(huán)工作。中尚ZHP軟管泵主要應(yīng)用于建筑、采礦、石油、排污、造紙、陶瓷及其它合適領(lǐng)域的粘稠漿料遠(yuǎn)距離輸送、計(jì)量泵送、壓力灌注等。 |

|
- 軟管變形隔流,無閥工作.
- 軟管耐磨,更換便捷.
- 泵送料流穩(wěn)定,故障率低.
- 適用漿料廣泛,優(yōu)勢(shì)明顯.
- 正反運(yùn)轉(zhuǎn)可更換,進(jìn)出口自由選擇.
- 真空度高,自吸能力強(qiáng).
- 結(jié)構(gòu)緊湊體積小,重量輕效率高.
- 維修簡(jiǎn)單,軟管更換快捷,損耗極少.
| 1.耐磨堅(jiān)韌橡膠外層 2.多層抗壓尼龍中層 3.高彈柔韌橡膠內(nèi)層 |
ZHP15小型軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP15A;?ZHP15B;?ZHP15C | 常用排量 | 160;210;280?L/h | 額定壓力 | 16?bar | 軟管內(nèi)徑 | 15?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50;65?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 3?mm | **吸程 | 3?m | 電機(jī)功率 | 0.5;0.5;0.75?kW | 重量 | 45?kg | 外形尺寸 | 500×380×310?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
| 
|

| ZHP25小型軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP25A;?ZHP25B;?ZHP25C | 常用排量 | 600;850;1100?L/h | 額定壓力 | 16?bar | 軟管內(nèi)徑 | 25?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50;65?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 4?mm | **吸程 | 4?m | 電機(jī)功率 | 1.5;1.5;2.2?kW | 重量 | 125?kg | 外形尺寸 | 690×400×380?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
|
ZHP32小型軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP32A;?ZHP32B;?ZHP32C | 常用排量 | 1300;1800;2300?L/h | 額定壓力 | 16?bar | 軟管內(nèi)徑 | 32?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50;65?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 5?mm | **吸程 | 4?m | 電機(jī)功率 | 2.2;2.2;2.2?kW | 重量 | 195?kg | 外形尺寸 | 780×610×620?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
| 
|

| ZHP38軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP38A;?ZHP38B;?ZHP38C | 常用排量 | 1700;2400;3100?L/h | 額定壓力 | 16?bar | 軟管內(nèi)徑 | 38?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50;65?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 5?mm | **吸程 | 4?m | 電機(jī)功率 | 2.2;3;3?kW | 重量 | 260?kg | 外形尺寸 | 995×450×615?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
|
ZHP50中型軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP50-5A;?ZHP50-5B ZHP50-6A;?ZHP50-6B | 常用排量 | 4300;6200 L/h 6300;8800?L/h | 額定壓力 | 16?bar | 軟管內(nèi)徑 | 50?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 6?mm | **吸程 | 5?m | 電機(jī)功率 | 5.5;7.5?kW | 重量 | 450?kg | 外形尺寸 | 1050×860×850?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
| 
|

| ZHP65中型軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP65-6A;?ZHP65-6B ZHP65-7A;?ZHP65-7B | 常用排量 | 9700;13800?L/h 10500;15000?L/h | 額定壓力 | 16?bar | 軟管內(nèi)徑 | 65?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 8?mm | **吸程 | 5?m | 電機(jī)功率 | 11 kW | 重量 | 850?kg | 外形尺寸 | 1500×730×1000?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
|
ZHP76大型軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP76-9A;?ZHP76-9B | 常用排量 | 17500;25000?L/h | 額定壓力 | 16?bar | 軟管內(nèi)徑 | 76?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 10?mm | **吸程 | 5?m | 電機(jī)功率 | 18.5?kW | 重量 | 1050?kg | 外形尺寸 | 1920×850×1300?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
| 
|

| ZHP100重型軟管泵技術(shù)參數(shù): | 型號(hào) | ZHP100-9;?ZHP100-10 | 常用排量 | 29000;42000?L/h | 額定壓力 | 10?bar | 軟管內(nèi)徑 | 102?mm | 泵轉(zhuǎn)速 | 35;50?r/min | 介質(zhì)**粒徑 | 15?mm | **吸程 | 5?m | 電機(jī)功率 | 22 kW | 重量 | 1100?kg | 外形尺寸 | 2050×1090×1310?mm | 說明:可選排量訂做或配用變頻器調(diào)節(jié) |
|
注:所有軟管泵都可以根據(jù)用戶需求的排量和壓力訂做(動(dòng)力,變頻等)
關(guān)鍵詞:ZHP系列擠壓軟管泵,軟管泵,擠壓泵,加泥泵,膨潤(rùn)土泵,擠壓軟管,泥漿泵,砂漿泵,ZHP