暫未查詢到工商信息
企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示
PEEK庫存 | PEEK本色板材 | 厚度*長度*寬度 | ||
13*245*260*2 | ||||
PEEK本色棒材:(直徑*長度*數(shù)量) | 63*198*315 | 33*65*110 | 25*50*260 | 13*280*280*4 |
180*70 | 25*30*195 | 13.5*315*405*33 | ||
150*141 | 62*105*75 | 32*65*310 | 25*107*200 | 13*165*170 |
130*145??,45 | 32*68*340 | 25*80*180*3 | 13*160*180 | |
125*91 | 57*145*500 | 32*58*300 | 25*80*118 | 13*170*180 |
110*101, | 32*65*110 | 25*65*330 | 13*175*180 | |
104*325,395,480.385,450,400 | 52*125*155 | 32*72*104*2 | 13*180*180*2 | |
103*425,335,320,230,190,300,110,105 | 52*75*310 | 32*32*260 | 24*32*110 | 13*31*630 |
102.5*380,455 | 52*135*270 | 32*42*200*4 | 13*165*185 | |
102*410,135 | 50*120*140 | 32*45*100 | 13*170*195 | |
101.5*235,275 | 32*68*340 | 22*32*140 | 13*175*200 | |
100*105 | 45*80*125 | 22*35*140 | 13*195*210 | |
45*80*145*3 | 30*71*190 | 22*25*125 | 13*150*205 | |
80*970, | 30*65*340 | 13*165*280*2 | ||
71*140 | 30*34*235 | 21*21*350 | 13*170*280*2 | |
66*365,295,250 | 42*50*125*4 | 30*45*145*4 | 21*21*380*6 | 13*175*280 |
61*315,395,165,150,130,160,175,175,130,120,170,190,180,420,160,310.300 | 42*52*250*2 | 30*50*90 | 21*21*308 | 13*180*280*3 |
60*200,175,124,325,168,150,240,180,80,75,960,1060,1000,980,200,89,500 | 30*30*50 | 21*80*110 | 13*185*280 | |
58.5*630 | 13*200*280 | |||
58*350,370,380,380,380,380,310,310,450,410,590,210,135,175,140,300,105 | 40*45*200*2 | 28*58*192 | 20*45*85 | 13*160*280 |
57.5*370,380,370,370,380 | 40*31*470 | 20*65*80 | ||
57*380,380,378,378,378,405,290,560,535,610,615,535 | 27*450*620 | 20*45*120 | 12*80*310 | |
56*260,540,535,520,535,530,160,250,250 | 27*55*145 | 20*33*625 | 12*65*310 | |
53*300,376,413,335 | 27*31*625 | 20*44*625 | ||
52*615,680,610,320,160,420,150,440,135,430 | 27*43*620 | 20*42*630 | 10*75*310 | |
52*225,473,330,330,300,175,310,620,330,280,360,370,645,340,615,610,610, | 27*200*400 | 10*80*310 | ||
51*590,600,600,580,520,130,145,110,110,290,295,300,110,110,105 | 27*325*430 | 17*31*135 | 10*85*310*3 | |
50.5*640,610,610,600,600,600*4 | 27*65*80 | 10*70*500 | ||
50*360,415,605,610,414,414,362,100,250,320,350,170,290,175,170,165,150, | 27*32*140 | 16*30*195 | 10*85*500*8 | |
50*295,285,1000*5 | 27*70*110 | 16*75*500*2 | 10*110*310 | |
48*610*4,620 | 16*80*500*2 | 10*32*135 | ||
47*610*8,620*2,345,295,300 | 26*56*625 | 16*85*500*3 | 10*70*170 | |
46*440,400,450,440,185,480,320,300,75,105,620 | 26*60*200 | 16*33*105 | 10*38*300 | |
45*425,408,255,145,188,150,145,175,120,145,205,185,170,170,350,425,350, | 26*170*195 | 16*26*195 | ||
45*350,370,345,400,350,350,540,530,350 | 26*78*352 | 16*40*185 | 9*55*95 | |
44*395,217,1280,1460,1800,610*19,615*6,620*4,600*2,595,410,590,415,175 | 26*62*180 | 9*45*160*5 | ||
44*305,280,270,260,400,250,265,430,650,455.335,315,265,195,165 | 26*60*250 | 15*54*80 | ||
44*300,430,290,450,425*3,375,670,605,310,660,425,275,290*3, | 26*110*310*8 | 8*45*190 | ||
41*,125, | 26*85*310 | 14*25*255 | 8*22*1000 | |
40*130,280,120,120,85,75,90,65 | 26*80*320 | 14*53*240 | 8*34*625 | |
36* | 8*45*190 | |||
32*,228,,440,440,450,390,450,455 | ||||
30*240*8,,255*5,245*2.235.230,220,200*5.190.180.170 | 6*19*630 | |||
29*290,530,555 | 6*11*145*200 | |||
28*250,250,250,250,255 | 6*20*1200*7 | |||
26*600*7根,610,330,350,360.360,330,330,180,400,395,185,395,400,175,185 | ||||
26*270,280,290 | ||||
25*425,430,400,640,590,265,280,298,285,185,710,290,700.680,260,260,265,260, | ||||
25*260,280,265,230,275,240,325,315,205,270,270,320,210,270,410, | ||||
25*350,345,160,480,210,405,206,365,480,315,450,465, | ||||
PK白色板材 | ||||
22*240,265,275,270,215,200,250,270,265*2,260*2,400*6,270*4,290 | 10*1050*160 | |||
22*240,400,390,390,400*4,430 | 10*1030*160 | |||
20*375,235,212,240,270,285,275,235,285,235,270,170,190,175*6,165*5,150*4 | 10*1040*160 | |||
19*610*7根,495,390,365,380,185,180,210,275*2,270*4.400*6 | 10*1070*170 | |||
18*315,340,235,186,164,270,260,265,200 | 10*1000*170*2 | |||
17*370,1米*35 | 10*500*170 | |||
鈦白17*488,498,290 | 10*520*270 | |||
15*610*28 | ||||
15*純610*13,460,330,530,440 | ||||
12*,510*23,490*5,610*10,650*2,540*10,470*2,500*5,400*2,340*3,460,290 | ||||
12*350,360,450,360,410,345 | ||||
12*純240,330,435,435,420, | ||||
10的200多長的11.4kg,500以上的1kg,1000*8 | ||||
6加纖淺色的15.4KG ,深色12.KG,不加纖3.52KG,200多長的0.63KG | ||||
8*600*4,410,250*8 | ||||
4.5*3300??11KG | ||||
[1]PEEK管: | ||||
外徑31內(nèi)徑19,長26*3個,29*2個,42*2個 | ||||
外徑35內(nèi)徑18,長275 | ||||
外徑23內(nèi)徑8,長90*6 | ||||
PEEK本色圓盤: | ||||
直徑300MM,厚度3MM.2.6mm,160kg | ||||
直徑350mm,厚度5.2mm,63KG | ||||
直徑85MM,厚度20.???直徑152MM,厚度22.????直徑155MM,厚度28 | ||||
直徑150MM,厚度31,??直徑200MM,厚度31*2個???直徑200,厚度8MM*1個 | ||||
直徑200,厚度6*8個???直徑200,厚度28 | ||||
直徑175MM,厚度36*3個 | ||||
直徑300MM,厚度13MM3個??3.58kg | ||||
直徑250MM,厚度31MM6個 | ||||
POM棒 : 50*420,380,400,415,417,420,420,760 | ||||
80*680,680 | ||||
65*720*7根 | ||||
100*630,630,620,620,620,630,650 | ||||
130*830 | ||||
Pc透明棒:??45*455,525,475,480 | ||||
PEI加纖棒材:????30*2480*34???44*2480 | ||||
PEI透明棒: | ||||
20*3米(50KG),440,580,390,410,410,430,490,510,620,550,500,500,620, | ||||
20*480,750 | PSU板材 | |||
60*490,720,730 | 厚度*長度*寬度 | 21*520*390 | 32*510*110 | |
50*1000*4根????管外徑105,內(nèi)徑60*59長 | 16*520*110 | 21*520*470 | 32*510*220 | |
16*520*150 | 21*520*330 | 32*510*180 | ||
16*520*275 | 21*520*250 | 32*510*180 | ||
PEs板: | 16*520*450 | 32*510*180 | ||
16*520*150 | 27*240*520 | 32*510*180 | ||
16*520*300 | 32*510*1000, | |||
PES棒材:45*2.95KG | 16*520*100 | |||
PSU不加纖透明板: | ||||
8*12*35*4塊???30*180*570???12*75*620??10*42*930??30*30*500 | ||||
32*24*610?????25*30*500????12*38*1230??32*45*620??25*28*635 | ||||
13*37*1230*5塊??22*30*930????10*10*880???10*10*750*2塊 | ||||
psu棒: | ||||
10*1000 | ||||
15*350(40kg) | ||||
20*1050*4,950*6,740,740,720,440,340,400,380,380, | ||||
20*460,490,360,470,390,470,390,680, | ||||
60*990 | ||||
100*450(4.66kg) | ||||
205*180(7.44kg) | ||||
PEEK黑色棒: | ||||
8*1000 | ||||
10*200多長的0.41KG | ||||
12*230*62(2.86kg) | ||||
20*310,280,355,450,515,475,625,590 | ||||
21*1000*15 | ||||
22*230,236,270,260 | ||||
25*430,190,150,280,420,380,430,380,270,330,300 | ||||
30*170,330,495,230,230,250+A1119 | ||||
33*300,190,120 | ||||
40*,900,895,980 | ||||
41*1000 | ||||
42*350 | ||||
51*180,230,340,230 | ||||
62*140 | ||||
PEEK加纖30黑色板: | ||||
5*200*250*8?????5*200*245**5?????5*200*210*2??????????5*200*260*4 | ||||
5*200*200*12????5*200*195*6??????5*200*130*3??????????5*200*190 | ||||
5*200*195???????5*200*240????????5*195*195*3??????????5*195*130*6 | ||||
5*195*190*2?????5*190*153??????5*250*500*4 | ||||
5*250*130*5?????5*250*110????????5*250*125????????????5*245*130*2 | ||||
5*210*130*3?????5*260*220????????5*260*340*8??????????5*260*330*4 | ||||
5*260*130????????5*260*130*3??????5*280*500*2????????5*115*420 | ||||
5*115*470 | ||||
8*200*275*2?????8*200*280 | ||||
8*200*215???????8*200*145???????8*200*270????????8*245*125 | ||||
8*245*130???????8*245*95????????8*250*125*3??????8*250*220 | ||||
8*275*125*2?????8*290*150???????8*95*300 | ||||
50*50*105???????50*50*110???????50*55*105????????50*105*70 | ||||
50*90*110???????50*90*290???????50*90*105????????50*90*215 | ||||
10*110*250*4????10*110*240??????10*110*260???????10*110*255 | ||||
10*105*250*2????10*140*160??????10*55*360????????10*80*310 | ||||
10*75*240????????10*100*260??????10*105*255???????43*45*200 | ||||
17*80*180????????17*300*315*2????17*60*290????????17*60*160 | ||||
16*40*200????????20*20*470(8.68kg) | ||||
30*60*250????????30*90*125??????30*85*126 | ||||
PEEK防靜電板材: | ||||
11*220*510?????11*160*510????11*480*510?????11*390*510 | ||||
11*260*510?????11*190*510????11*200*510?????11*200*560 | ||||
11*115*510?????11*200*550????21*190*510 | ||||
PEEK純樹脂黑色板材: | ||||
12*95*1000?????12*80*470????????12*105*150???????12*120*310 | ||||
12*95*1000?????12*80*250????????12*110*530???????12*130*330 | ||||
12*90*710??????12*75*480????????12*110*140???????12*110*270 | ||||
12*90*260??????12*75*250????????12*110*580???????12*145*370 | ||||
12*85*250??????12*70*300????????12*105*360???????12*140*750 | ||||
12*85*140??????12*100*700???????12*110*360???????14*140*770 | ||||
12*85*330??????12*100*255???????12*115*500???????12*140*280 | ||||
12*5*370???????10*100*380???????12*120*230???????12*145*185 | ||||
12*150*420?????12*150*460???????12*135*520???????12*155*750 | ||||
12*160*680?????12*160*610???????12*160*830???????12*155*460 | ||||
12*160*630?????12*160*370???????12*160*590???????12*155*380 | ||||
12*160*470?????12*160*215???????12*155*250 | ||||
12*55*320??????12*55*270????????12*55*290????????12*155*570 | ||||
12*165*260?????12*50*490????????12*170*560 | ||||
12*165*800?????12*65*260????????12*175*320???????12*180*310 | ||||
12*175*250?????12*175*1000??????12*180*295 | ||||
12*200*680?????12*230*590???????12*310*760???????12*220*440 | ||||
12*190*310?????12*350*430???????12*190*330???????12*220*230 | ||||
10*80*310??????20*95*310????????20*175*250???????20*110*200 | ||||
16*125*530?????10*190*515 | ||||
10*530*1030(8.03kg)???10*520*850(6.57kg)???20*520*1020(14.74kg) | ||||
20*520*900(13.02kg)???20*520*1020(14.8kg)??20*520*1010(14.63kg) | ||||
PEEK絕緣板材:11*510*725????11*115*510????11*185*510????11*145*510 | ||||
11*110*510???11*335*510????11*200*510 |