
12,一應(yīng)俱全的墨水種類,可依客戶需求,適用噴印不同材質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)器尺寸 | 長×寬×高(mm)113×140(含輪)×185(含手柄) |
重 ???量 | 710mg ???????????810mg(含墨盒) |
屏幕開窗尺寸 | 50×28mm |
存儲(chǔ)信息條數(shù) | 256條 |
分段功能 | 5段 |
噴印精度 | 300-600dpi |
計(jì)數(shù)序號(hào) | 1-8位數(shù) |
噴印條碼 | 條形碼、二維碼 |
外接接口 | 充電接口、232串口光電接口、USB傳輸接口 |
使用環(huán)境 | 溫度0-40℃ ??濕度10-80% |
墨水顏色 | 黑、紅、藍(lán)、綠、黃 |
墨盒容量 | 42cc |
油墨性質(zhì) | 干性、油性、水性 |
噴印字庫 | 完全同步PC電腦或的字體 |
噴印距離 | 2-10mm |
12,一應(yīng)俱全的墨水種類,可依客戶需求,適用噴印不同材質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)器尺寸 | 長×寬×高(mm)113×140(含輪)×185(含手柄) |
重 ???量 | 710mg ???????????810mg(含墨盒) |
屏幕開窗尺寸 | 50×28mm |
存儲(chǔ)信息條數(shù) | 256條 |
分段功能 | 5段 |
噴印精度 | 300-600dpi |
計(jì)數(shù)序號(hào) | 1-8位數(shù) |
噴印條碼 | 條形碼、二維碼 |
外接接口 | 充電接口、232串口光電接口、USB傳輸接口 |
使用環(huán)境 | 溫度0-40℃ ??濕度10-80% |
墨水顏色 | 黑、紅、藍(lán)、綠、黃 |
墨盒容量 | 42cc |
油墨性質(zhì) | 干性、油性、水性 |
噴印字庫 | 完全同步PC電腦或體 |
噴印距離 | 2-10mm |

