另类重口老熟妇_国产高清无码一区二区久久_插逼强奸视频中文字幕_a类毛片视频在线观看

上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司 已通過實(shí)名認(rèn)證

英標(biāo)H型鋼-美標(biāo)H型鋼-歐標(biāo)H型鋼-澳標(biāo)H型鋼-歐標(biāo)槽鋼-日標(biāo)槽鋼

普通會(huì)員
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來自第三方 啟信寶 提供
企業(yè)工商信息
以下內(nèi)容來自第三方 啟信寶 提供

暫未查詢到工商信息

×

企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示

上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司

普通會(huì)員

  • 企業(yè)類型:

    企業(yè)單位

  • 經(jīng)營模式:

    貿(mào)易商

  • 榮譽(yù)認(rèn)證:

          

  • 注冊(cè)年份:

    2019

  • 主     營:

    英標(biāo)H型鋼-美標(biāo)H型鋼-歐標(biāo)H型鋼-澳標(biāo)H型鋼-歐標(biāo)槽鋼-日標(biāo)槽鋼

  • 地     址:

    上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號(hào)703室

網(wǎng)站公告
上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2019年,是一家集倉儲(chǔ)、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊(cè)資金1000萬元,主要經(jīng)營日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼、英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產(chǎn)品。本公司自備大型室內(nèi)倉儲(chǔ),常年備外標(biāo)型鋼庫存2-3萬噸。? 景闊秉承質(zhì)量第一、誠信為本、和諧共贏的經(jīng)營理念,致力于滿足每一位客戶的需求。只有客戶滿意,才有我們發(fā)展的動(dòng)力。? 公司不斷完善企業(yè)管理,加快企業(yè)信息化建設(shè),以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鋼鐵產(chǎn)品,來回報(bào)每一位客戶的信賴與支持。百尺竿頭更進(jìn)一步,景闊所有同仁將發(fā)揚(yáng)積極拼搏,勇于進(jìn)取的優(yōu)良傳統(tǒng),開拓更廣闊的互惠互利的合作空間,實(shí)現(xiàn)真正的雙贏。
更多產(chǎn)品分類
站內(nèi)搜索
 
更多友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 天津S275英標(biāo)H型鋼加硼-英標(biāo)H型鋼UC-UB系列表
天津S275英標(biāo)H型鋼加硼-英標(biāo)H型鋼UC-UB系列表
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):363天津S275英標(biāo)H型鋼加硼-英標(biāo)H型鋼UC-UB系列表 
品牌: 萊鋼
規(guī)格: 914*419*388
單價(jià): 4900.00元/噸
最小起訂量: 1 噸
供貨總量: 3000 噸
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-09-01 13:31
  詢價(jià)
詳細(xì)信息
  • 材質(zhì):其他
  • 產(chǎn)地/廠家:萊鋼
  • 倉庫所在城市:上海
  • 倉庫:其他
  • 質(zhì)量等級(jí):一級(jí)
  • 用途范圍:其他
  • 加工服務(wù):現(xiàn)貨
  • 配送服務(wù):物流配送
  • 貨物銷售類型:黑色金屬
  • 規(guī)格:250*250*9*14
  • 計(jì)重方式:理計(jì)
  • 倉庫地址:上海市寶山區(qū)湄星路1618號(hào)
  • 倉庫電話:021-66160226
  • 產(chǎn)品表面描述:黑色金屬

上海景闊實(shí)業(yè)供應(yīng)UB-UC英標(biāo)H型鋼-規(guī)格型號(hào)表
現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼
品 名 規(guī)格 型號(hào) 材質(zhì) 米重/公斤
UB英標(biāo)H型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英標(biāo)H型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英標(biāo)H型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英標(biāo)H型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英標(biāo)H型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英標(biāo)H型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英標(biāo)H型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英標(biāo)H型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英標(biāo)H型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英標(biāo)H型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英標(biāo)H型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英標(biāo)H型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英標(biāo)H型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英標(biāo)H型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英標(biāo)H型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英標(biāo)H型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英標(biāo)H型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英標(biāo)H型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英標(biāo)H型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英標(biāo)H型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英標(biāo)H型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英標(biāo)H型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英標(biāo)H型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英標(biāo)H型鋼 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英標(biāo)H型鋼 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英標(biāo)H型鋼 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英標(biāo)H型鋼 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英標(biāo)H型鋼 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英標(biāo)H型鋼 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英標(biāo)H型鋼 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英標(biāo)H型鋼 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1
UB英標(biāo)H型鋼 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標(biāo)H型鋼 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英標(biāo)H型鋼 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英標(biāo)H型鋼 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
UB英標(biāo)H型鋼 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
UB英標(biāo)H型鋼 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英標(biāo)H型鋼 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
UB英標(biāo)H型鋼 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
UB英標(biāo)H型鋼 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
UB英標(biāo)H型鋼 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122
UB英標(biāo)H型鋼 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
UB英標(biāo)H型鋼 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
UB英標(biāo)H型鋼 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1
UB英標(biāo)H型鋼 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9
UB英標(biāo)H型鋼 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1
UB英標(biāo)H型鋼 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179
UB英標(biāo)H型鋼 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1
UB英標(biāo)H型鋼 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
UB英標(biāo)H型鋼 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
UB英標(biāo)H型鋼 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
UB英標(biāo)H型鋼 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英標(biāo)H型鋼 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
UB英標(biāo)H型鋼 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173
UB英標(biāo)H型鋼 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
UB英標(biāo)H型鋼 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9
UB英標(biāo)H型鋼 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
UB英標(biāo)H型鋼 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
UB英標(biāo)H型鋼 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
UB英標(biāo)H型鋼 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2
UB英標(biāo)H型鋼 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
UB英標(biāo)H型鋼 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1
UB英標(biāo)H型鋼 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3
UB英標(biāo)H型鋼 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494
UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584

01 公司簡介·······     


上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司,是一家集倉儲(chǔ)、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊(cè)資金1000萬元,主要經(jīng)營日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼、英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產(chǎn)品。本公司自備大型室內(nèi)倉儲(chǔ),常年備外標(biāo)型鋼庫存2-3萬噸。 

02 建筑及用途介紹·······

英標(biāo)H型鋼,美標(biāo)H型鋼,歐標(biāo)H型鋼鋼板樁圍堰是最常用的一種板樁圍堰。鋼板樁是帶有鎖口的一種型鋼,其截面有直板形、槽形及Z形等,有各種大小尺寸及聯(lián)鎖形式。常見的有拉爾森式,拉克萬納式等。

其優(yōu)點(diǎn)為:強(qiáng)度高,容易打入堅(jiān)硬土層;可在深水中施工,必要時(shí)加斜支撐成為一個(gè)圍籠。防水性能好;能按需要組成各種外形的圍堰,并可多次重復(fù)使用,因此,它的用途廣泛。

在橋梁施工中常用于沉井頂?shù)膰?,它的用途廣泛。管柱基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)及明挖基礎(chǔ)的圍堰等

03

供應(yīng)庫存美標(biāo)H型鋼

04

供應(yīng)庫存歐標(biāo)H型鋼

05

供應(yīng)庫存奧標(biāo)H型鋼

06

供應(yīng)庫存歐標(biāo)槽鋼

美標(biāo)H型鋼圖片展示

  • 英標(biāo)UC系列

  • 英標(biāo)UB系列

  • 英標(biāo)H型鋼

  • 英標(biāo)H型鋼
  • 英標(biāo)H型鋼

英標(biāo)H型鋼尺寸規(guī)格表

尺寸-規(guī)格-材質(zhì)-米重

  • UB英標(biāo)H型鋼規(guī)格型號(hào)表
    現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼
    品 名 規(guī)格 型號(hào) 材質(zhì) 米重/公斤
    UB英標(biāo)H型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
    UB英標(biāo)H型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
    UB英標(biāo)H型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
    UB英標(biāo)H型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
    UB英標(biāo)H型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
    UB英標(biāo)H型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
    UB英標(biāo)H型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
    UB英標(biāo)H型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
    UB英標(biāo)H型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
    UB英標(biāo)H型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
    UB英標(biāo)H型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
    UB英標(biāo)H型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
    UB英標(biāo)H型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
    UB英標(biāo)H型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
    UB英標(biāo)H型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
    UB英標(biāo)H型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
    UB英標(biāo)H型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
    UB英標(biāo)H型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
    UB英標(biāo)H型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
    UB英標(biāo)H型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
    UB英標(biāo)H型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
    UB英標(biāo)H型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
    UB英標(biāo)H型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
    UB英標(biāo)H型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
    UB英標(biāo)H型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
    UB英標(biāo)H型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
    UB英標(biāo)H型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
    UB英標(biāo)H型鋼 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
    UB英標(biāo)H型鋼 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
    UB英標(biāo)H型鋼 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
    UB英標(biāo)H型鋼 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
    UB英標(biāo)H型鋼 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
    UB英標(biāo)H型鋼 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
    UB英標(biāo)H型鋼 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
    UB英標(biāo)H型鋼 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
    UB英標(biāo)H型鋼 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
    UB英標(biāo)H型鋼 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
    UB英標(biāo)H型鋼 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1
    UB英標(biāo)H型鋼 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
    UB英標(biāo)H型鋼 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
    UB英標(biāo)H型鋼 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
    UB英標(biāo)H型鋼 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
    UB英標(biāo)H型鋼 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
    UB英標(biāo)H型鋼 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
    UB英標(biāo)H型鋼 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
    UB英標(biāo)H型鋼 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
    UB英標(biāo)H型鋼 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
    UB英標(biāo)H型鋼 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122
    UB英標(biāo)H型鋼 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
    UB英標(biāo)H型鋼 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
    UB英標(biāo)H型鋼 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1
    UB英標(biāo)H型鋼 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9
    UB英標(biāo)H型鋼 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1
    UB英標(biāo)H型鋼 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179
    UB英標(biāo)H型鋼 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1
    UB英標(biāo)H型鋼 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
    UB英標(biāo)H型鋼 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
    UB英標(biāo)H型鋼 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
    UB英標(biāo)H型鋼 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
    UB英標(biāo)H型鋼 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
    UB英標(biāo)H型鋼 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173
    UB英標(biāo)H型鋼 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
    UB英標(biāo)H型鋼 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9
    UB英標(biāo)H型鋼 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
    UB英標(biāo)H型鋼 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
    UB英標(biāo)H型鋼 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
    UB英標(biāo)H型鋼 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2
    UB英標(biāo)H型鋼 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
    UB英標(biāo)H型鋼 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1
    UB英標(biāo)H型鋼 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3
    UB英標(biāo)H型鋼 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494
    UB英標(biāo)H型鋼 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584
  • UC系列

  • 上海景闊實(shí)業(yè)有限公司
    UB英標(biāo)H型鋼規(guī)格型號(hào)表
    現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼
    品 名 規(guī)格 型號(hào) 材質(zhì) 米重/公斤
    UC英標(biāo)H型鋼 152*152*23 152.4*152.4*5.8*6.8 S235/S275/S355 23
    UC英標(biāo)H型鋼 152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 S235/S275/S355 30
    UC英標(biāo)H型鋼 152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 S235/S275/S355 37
    UC英標(biāo)H型鋼 203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 S235/S275/S355 46.1
    UC英標(biāo)H型鋼 203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 S235/S275/S355 52
    UC英標(biāo)H型鋼 203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 S235/S275/S355 60
    UC英標(biāo)H型鋼 203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 S235/S275/S355 86.1
    UC英標(biāo)H型鋼 254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 S235/S275/S355 73.1
    UC英標(biāo)H型鋼 254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 S235/S275/S355 88.9
    UC英標(biāo)H型鋼 254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 S235/S275/S355 107.1
    UC英標(biāo)H型鋼 254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 S235/S275/S355 132
    UC英標(biāo)H型鋼 254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 S235/S275/S355 167.1
    UC英標(biāo)H型鋼 305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 S235/S275/S355 96.9
    UC英標(biāo)H型鋼 305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 S235/S275/S355 117.9
    UC英標(biāo)H型鋼 305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 S235/S275/S355 136.9
    UC英標(biāo)H型鋼 305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 S235/S275/S355 158.1
    UC英標(biāo)H型鋼 305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 S235/S275/S355 198.1
    UC英標(biāo)H型鋼 305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 S235/S275/S355 240
    UC英標(biāo)H型鋼 305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 S235/S275/S355 282.9
    UC英標(biāo)H型鋼 356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 S235/S275/S355 129
    UC英標(biāo)H型鋼 356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 S235/S275/S355 152.9
    UC英標(biāo)H型鋼 356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 S235/S275/S355 177
    UC英標(biāo)H型鋼 356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 S235/S275/S355 201.9
    UC英標(biāo)H型鋼 356*406*235 381*394.8*18.4*30.2 S235/S275/S355 235.1
    UC英標(biāo)H型鋼 356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 S235/S275/S355 287.1
    UC英標(biāo)H型鋼 356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 S235/S275/S355 339.9
    UC英標(biāo)H型鋼 356*406*393 419*407*30.6*49.2 S235/S275/S355 393
    UC英標(biāo)H型鋼 356*406*467 436.6*412.2*35.8*58 S235/S275/S355 467
    UC英標(biāo)H型鋼 356*406*551 455.6*418.5*42.1*67.5 S235/S275/S355 551
    UC英標(biāo)H型鋼 356*406*634 474.6*424*47.6*77 S235/S275/S355 633.9

現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼


詢價(jià)單 
 
客戶服務(wù)

公司咨詢電話

15021536880
021-66160226
(9:30-17:30)

使用小程序商鋪
一鍵打電話給商家
微信小程序

微信掃一掃

歡迎來到上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司,很高興為您服務(wù)!