智能測控一體化閘門
【簡單介紹】
智能一體化閘門控制系統(tǒng)是集流量計(jì)量、高精度閘門控制、全太陽能驅(qū)動(dòng)和無線通訊功能于一體。該系統(tǒng)通過對瞬時(shí)流量和總流量的記錄,提供用水記錄。 智能一體化閘門控制系統(tǒng)按照所設(shè)定的閘位或者按灌溉需求,通過改變閘門開度來自動(dòng)控制流量。
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品型號:
型號 | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | 閘板開啟高度(mm) | 凈重(kg) | 扭矩(Nm) | 全開至全關(guān) (min) |
ZK-1500-1000 | 3300 | 1000 | 1500 | 335 | 7500 | 20 |
ZK-1200-1000 | 2700 | 1000 | 1200 | 316 | 7500 | 16 |
ZK-1000-800 | 2300 | 800 | 1000 | 285 | 7500 | 12 |
ZK-1000-500 | 2300 | 500 | 1000 | 245 | 5000 | 15 |
ZK-800-500 | 1900 | 500 | 800 | 205 | 5000 | 13 |
ZK-500-500 | 1300 | 500 | 500 | 185 | 5000 | 10 |
常規(guī) | |
有精度保證的 zui小流量 | 500mm 型閘門: 0.012 立方米/秒; 1000mm 型閘門: 0.026 立方米/秒 1200mm 型閘門: 0.046 立方米/秒 |
有精度保證的 zui大流量 | 500mm 型閘門: 0.463 立方米/秒; 1000mm 型閘門: 1.041立方米/秒; 1200mm 型閘門: 1.852 立方米/秒 |
數(shù)據(jù)界面 | 用戶便攜終端顯示屏(PHONE,PAD,PC),Modbus,無線數(shù)據(jù)通訊模塊 |
計(jì)量單位 | 用戶自定義(公制/美制) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 提供100多個(gè)可集成到SCADA系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)點(diǎn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 所有水量數(shù)據(jù)都會(huì)被累積并備份在內(nèi)部*性存儲(chǔ)器上。歷史數(shù)據(jù)可以通過 Modbus 接口、ZIGBEE數(shù)據(jù)通信端通過3G、2G進(jìn)行云端存儲(chǔ)。 |
水未滿警報(bào) | 當(dāng)計(jì)量箱內(nèi)水未滿會(huì)有報(bào)警指示 |
控制模式 | 可通過本地或者SCADA遠(yuǎn)程控制 |
電子設(shè)備 | 本地控制基座內(nèi)集成了太陽能驅(qū)動(dòng)電源管理和控制技術(shù),每個(gè)單元都通過12小時(shí)的耐高溫均熱強(qiáng)度測試和****的功能測試。 |
標(biāo)準(zhǔn)重量 | 500mm寬閘門 ≈185kg; 1000mm寬閘門 ≈285kg; 1200mm寬閘門 ≈316kg |
馬達(dá) | 24V DC |
閘門開度 | 256位編碼器 |
密封性 | <0.02升/分鐘每密封條延米 |
驅(qū)動(dòng)選擇 | 12/24V直流供電(太陽能);24V交流供電;可使用手動(dòng)曲柄或者車用電池人工操作 |
流量計(jì)量 | |
技術(shù) | 上下水位差與開度控制/聲波交錯(cuò)路徑通過時(shí)間 |
通過時(shí)間計(jì)量分辨率 | 100皮秒 |
計(jì)量頻率 | 100 毫秒(可設(shè)置) |
精度 流速 | 實(shí)驗(yàn)室±2.5%, 野外5% 計(jì)量范圍以上精度是在流速大于25mm 每秒的情況下所得出 |
傳感器數(shù)量 | 32個(gè)獨(dú)立的聲波傳感器置于4個(gè)艙室內(nèi),橫跨8個(gè)測量平面 |
校準(zhǔn)方法 | 工廠預(yù)校準(zhǔn)。超聲波水位傳感器內(nèi)部自校準(zhǔn)。 |
電源 | |
供電 | 自配12/24伏直流電池可以接太陽能板或者接交流電充電 |
太陽能板 | 85瓦單晶板 |
電池 | 2或3節(jié)12伏28安時(shí)膠狀鉛酸蓄電池帶溫度傳感器(壽命可達(dá)5年,容量可運(yùn)行5日) |
通訊 | 3G/2G/ZIGBEE/無線電等 |
協(xié)議 | Modbus, 模擬/數(shù)字輸出 |
數(shù)據(jù)通訊 | DNP3, MDLC, Modbus |
運(yùn)行溫度 | -10°C 至60°C |
運(yùn)行濕度 | 0%至**** |
水溫 | 1°C 至50°C |