PA612優(yōu)良介電性能樹脂:
尼龍610介電性能是指在電場(chǎng)作用下,表現(xiàn)出對(duì)靜電能的儲(chǔ)蓄和損耗的性質(zhì),通常用介電常數(shù)和介質(zhì)損耗來表示。材料應(yīng)用高頻技術(shù)時(shí),如實(shí)木復(fù)合地板采用高頻熱壓時(shí)介電性能是非常重要的性質(zhì)。介質(zhì)在外加電場(chǎng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電荷而削弱電場(chǎng),原外加電場(chǎng)(真空中)與*終介質(zhì)中電場(chǎng)比值即為介電常數(shù)(permittivity),又稱誘電率。NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
S8734F | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 83 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
增強(qiáng)尼龍:http://www.suliaogaixing.com
尼龍改性:http://www.gaixingchang.com
PA610:http://www.zengqiangnilong.com