品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 廠家 | |
電鍍鋅卷 | SECCN5 | 1.6*1250*C | 電議 | 89 | 寶鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | EGN5 | 0.8*1385*C | 電議 | 59 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | EGN5 | 0.8*1440*C | 電議 | 9 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | EGN5 | 1.5*1250*C | 電議 | 99 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | EGN5 | 0.6*1250*C | 電議 | 99 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | DC01E+Z | 0.8*1250*C | 電議 | 9 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | EGN5 | 0.8*934*C | 電議 | 9 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | DC01E+Z | 1.0*1250*C | 電議 | 99 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅涂油卷 | DC04E+Z | 2.5*1115*C | 電議 | 9 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅協(xié)議卷 | DC01E+Z | 0.6*1250*C | 電議 | 9 | 本鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | SECC-AF5 | 0.5*1000*C | 電議 | 99 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅涂油2級(jí)卷 | SECC-O | 0.5*1245*C | 電議 | 9 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | SECC-AF5 | 0.6*1250*C | 電議 | 99 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | SECC-AF5 | 0.7*1250*C | 電議 | 99 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅卷 | SECC-AF5 | 0.8*1070*C | 電議 | 99 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅涂油卷 | SECD-O | 0.4*1250*C | 電議 | 9 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅涂油卷 | SECC-O | 0.4*1217*C | 電議 | 9 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅涂油卷 | SECC-O | 0.5*1245*C | 電議 | 99 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅涂油卷 | SECD-O | 0.5*1219*C | 電議 | 9 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅涂油卷 | SECC-O | 0.6*1125*C | 電議 | 59 | 邯鋼 | 詢價(jià) |
電鍍鋅SECC