特別說明:二維碼實施方案來源現(xiàn)場合作用戶,為幫助更多施工單位低成本利用二維碼強(qiáng)化項目現(xiàn)場管理工作,提高項目安全、技術(shù)、質(zhì)量管理效率,凡爾碼提供分享,更多方案聯(lián)系:周經(jīng)理158-8785-8973。
優(yōu)勢:利用二維碼可輕松搭建工地現(xiàn)場管理系統(tǒng),一個賬戶后臺即可搭建(公司)項目的安全管理系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、人員管理系統(tǒng);無需單獨購買其它軟件系統(tǒng),低成本實現(xiàn)(公司)項目信息化管理。
應(yīng)用分類: 根據(jù)應(yīng)用分為信息展示類和動態(tài)應(yīng)用兩種,信息展示類如工程概況、管理體系及管理制度、施工組織設(shè)計、施工方案等只需要掃碼查看;動態(tài)應(yīng)用如設(shè)備巡檢、實測實量、安全巡檢、質(zhì)量巡檢、二維碼簽到打卡等需要掃碼現(xiàn)場填寫表單、信息通知、記錄查看、表單打印管理等;
宣傳欄處 技術(shù)質(zhì)量二維碼應(yīng)用
1、 管理體系及管理制度(展示類) | ||||||||||||
工程概況 | 技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo) | 技術(shù)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) | 質(zhì)量生產(chǎn)管理責(zé)任狀 | 技術(shù)質(zhì)量管理制度 | 技術(shù)質(zhì)量管理檢查制度 | 技術(shù)質(zhì)量管理樣板引路制度 | 技術(shù)質(zhì)量管理驗收制度 | ...... | ||||
二維碼樣例 | ||||||||||||
2、施工組織設(shè)計及專項施工方案及交底(展示類) | ||||||||||||
施工組織設(shè)計 | 項目總策劃書 | 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書/方案 | 綠色施工方案 | 質(zhì)量常見問題治理方案 | 應(yīng)急預(yù)案 | 安全文明施工方案 | 場平施工方案 | 基礎(chǔ)(獨基/樁基)施工方案 | 土方開挖施工方案 | 外腳手架施工方案 | 鋼筋工程施工方案 | 模板工程施工方案 |
混凝土工程施工方案 | .......... | |||||||||||
二維碼樣例 | ||||||||||||
3、主要驗收管理(動態(tài)類) | ||||||||||||
樁基工程驗收 | 基坑(槽)驗收 | 基礎(chǔ)分部工程 | 主體分部工程 | 屋面分部工程 | .......... | 子單位工程 | 單位工程 | |||||
二維碼樣例 | ||||||||||||
4、科技創(chuàng)新及工法(展示類) | ||||||||||||
QC質(zhì)量管理 | XX科技管理 | XX工法管理 | ‘十’新技術(shù)及工藝應(yīng)用 | |||||||||
二維碼樣例 | ||||||||||||
5、試驗及實體管理(動態(tài)類) | ||||||||||||
鋼筋原材料(規(guī)格、型號、出廠報告、復(fù)檢報告) | 水泥、砂、石料原材料(出廠報告、復(fù)檢報告) | 基礎(chǔ)混凝土評定統(tǒng)計 | 主體混凝土評定統(tǒng)計 | 施工過程實體檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 沉降觀測記錄(項目自測)按層加荷載 | 施工過程實體檢測合格牌圖片 | ||||||
二維碼樣例 | ||||||||||||
6、現(xiàn)場實體展示(動態(tài)類) | ||||||||||||
觀感技術(shù)質(zhì)量圖片展示 | 外觀質(zhì)量圖片展示 | ........ |
安全通道 技術(shù)質(zhì)量二維碼管理
1、技術(shù)管理(展示類) | ||||||||
方案交底 | 作業(yè)指導(dǎo)書 | 模板、鋼筋、混凝土工程等分項工程技術(shù)交底 | ......... | |||||
2、質(zhì)量管理(動態(tài)類) | ||||||||
工序驗收情況(質(zhì)量‘三檢制度’落實管理情況) | 質(zhì)量常見問題治理成效 | ......... | ||||||
鋼筋加工場、攪拌站、樓層(建構(gòu)筑物實體)等技術(shù)質(zhì)量二維碼管理
鋼筋加工場管理(動態(tài)類) |
原材料質(zhì)量驗收合格告示牌(原材料出廠報告、合格證、見證取樣記錄、復(fù)檢報告等) |
攪拌站管理(動態(tài)類) |
驗收合格告示牌【機(jī)械設(shè)備報驗(攪拌機(jī)、計量器等)、水泥砂、石等原材料出廠報告、見證取樣記錄、復(fù)檢報告、相關(guān)配合比等】 |
樓層管理(建構(gòu)筑物實體)(動態(tài)類) |
X層質(zhì)量驗收合格告示牌【鋼筋隱蔽驗收、澆灌證明/開盤鑒定、見證取樣記錄(混凝土、鋼筋接頭等)、試件報告(混凝土、鋼筋接頭等)、分項(檢驗批)工程驗收合格告示牌圖片(按工序劃分)】 |