機型 | BQ1226/8E1 | BQ1226/8F1 | BQ1226/5? | BQ1220/8? | BQ1215/8A1 | BQ1215/5 |
旋切原木直徑mm | Φ170-Φ800 | Φ170-Φ800 | 125-500 | 170-800 | 170-800 | 125-500 |
旋切原木長度mm | 2150-2700 | 2150-2700 | 2100-2700 | 1600-2000 | 1000-1500 | 900-1450 |
旋切單板厚度范圍(mm) | 0.35-3.9 | 0.35-3.9 | 0.3-3.25 | 0.35-4.2 | 0.35 - 4.2 | 0.3-3.25 |
卡軸直徑(mm) | Φ100 | Φ130 | 100 | 100 | ?85 ( 100 ) | ?100 |
卡軸**轉數(rpm) | 0-200 | 0-200 | 53-160 | 160 | 0-160 | 10.5-105 |
刀床快速進退速度(m/min) | 1.8 | 1.8 | 1.37 | ? | 1.8 | ? |
主電機功率(kw) | 75 | 75 | 55 | 75 | 45 | 30 |
電動后角電機功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
快速進給電機功率(kw) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
液壓電機功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
刀床適用刀具研磨角 | 18o-22o | 18o-22o | 18o-20o | 18o-22o | 18o-22o | 18o-20o |
機床總功率(kw) | 90.25 | 90.25 | 65 | 89.5 | 58.35 | 40 |
機床外形尺寸(mm) | 8250×2855×1554 | 8250×2855×1554 | 7585×1720×1365 | 7945×1770×1909 | 7295×1770×1909 | ? |
凈重(kg) | 16500 | 16500 | 12000 | 16000 | 13000 | 11000 |
液壓單卡軸旋切機BQ 液壓單卡軸旋切機BQ 液壓單卡軸旋切機BQ1226/8E