面板品牌 | 奇美 (Chimei Innolux) | 面板型號(hào) | AT065TN14 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 6.5英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×480 , WVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 143.4(寬)×76.7(高) mm | 可視區(qū)域 | 146.2(寬)×78.7(高) mm | ||
外觀尺寸 | 155.2(寬)×89.4(高) ×5.7(厚) mm | 表面處理 | 霧面 | ||
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
**視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
顯示顏色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 光源類型 | 3S8P WLED , 20K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無觸摸 | ||
面板重量 | 127g (Typ.) | 面板應(yīng)用 | |||
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 50 pins , FPC | ||||
驅(qū)屏電壓 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 85 °C |
奇美群創(chuàng)AT065TN14全新原裝A規(guī)液晶顯示屏