車型:LT-S6.PAC(圖片只供參考) | 配置系統(tǒng):48V交流系統(tǒng) | |||
電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流 ToYoTa 48M350B—350A | ||
電池 | 綠通專用免維護(hù)電池6V/只,8只 170AH(3小時(shí)率) | |||
電動(dòng)機(jī) | 綠通專用交流異步電機(jī)33V/5KW | |||
充電機(jī) | 智能化車載充電機(jī)48V/25A、充電時(shí)間<10小時(shí)(放電率為80%) | |||
DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率非隔離DC轉(zhuǎn)換器 48V/12V-300W | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 汽車夾膠玻璃+雨刮器 | ||
頂棚 | 汽車工程PP料注塑頂篷 | |||
座椅 | 人機(jī)工程學(xué)座椅,吹塑座椅 | |||
地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||
車身 | 汽車工程PP料注塑車身,分體式組裝 | |||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)可調(diào)、可折疊型外后視鏡 | |||
燈光及警示信號 | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、后位置燈、剎車燈、喇叭、倒車語音蜂鳴器 | |||
儀表臺 | 汽車工程PP料注塑儀表臺,電動(dòng)車組合表、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、檔位開關(guān)、多媒體車載播放器 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓剎車、前碟后鼓+手剎駐車 | |||
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立前懸:螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
后懸掛系統(tǒng) | 拖拽臂非獨(dú)立后懸:整體式后橋 速比16:1 螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
輪胎直徑 | 155R12LT 8PR(輪胎直徑535mm)輪罩+12寸鐵鋼圈 | |||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 4154*1530*2095mm | 整車重量(含電池) | 827kg |
額定乘員(人) | 6人 | 貨箱尺寸 | 900*220*190mm | |
**行駛速度 | 30km/h | 貨箱載重 | 30kg | |
續(xù)駛里程km | 70—85km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1.9m | |
百公里能耗 | 10kwh | 最小離地間隙 | 150mm | |
**爬坡度 | 12% | 軸距 | 3175mm | |
駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前1280mm/后1325mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.2m | 制動(dòng)距離 | <6m |
治安巡邏車東莞電瓶巡邏車廠家直銷量大從優(yōu)LT-S6.PAC電動(dòng)車