車型:LT-S4.PAC-Ⅱ(圖片只供參考) | 配置系統(tǒng):48V交流系統(tǒng)(塑膠款) | |||
電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流 ToYoTa 48M350B—350A | ||
電池 | 綠通專用免維護電池6V/只,8只 170AH(3小時率) | |||
電動機 | 綠通專用交流異步電機33V/5KW | |||
充電機 | 智能化車載充電機48V/25A、充電時間<10小時(放電率為80%) | |||
DC轉換器 | 大功率非隔離DC轉換器 48V/12V-300W | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 汽車夾膠玻璃+雨刮器 | ||
頂棚 | 汽車工程PP料注塑頂篷 | |||
座椅 | 人機工程學座椅,吹塑座椅 | |||
地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||
車身 | 汽車工程PP料注塑車身,分體式組裝 | |||
后視鏡 | 左右各一手動可調(diào)、可折疊型外后視鏡 | |||
燈光及警示信號 | 前大燈、轉向燈、后位置燈、剎車燈、喇叭、倒車語音蜂鳴器 | |||
儀表臺 | 汽車工程PP料注塑儀表臺,電動車組合表、電鎖開關、組合開關、檔位開關、多媒體車載播放器 | |||
轉向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |||
制動系統(tǒng) | 四輪液壓剎車、前碟后鼓+手剎駐車 | |||
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨立前懸:螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
后懸掛系統(tǒng) | 拖拽臂非獨立后懸:整體式后橋 速比16:1 螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
輪胎直徑 | 155R12LT 8PR(輪胎直徑535mm)輪罩+12寸鐵鋼圈 | |||
技術參數(shù) | 長*寬*高 | 3520*1523*2050mm | 整車重量(含電池) | 716kg |
額定乘員(人) | 4人 | 貨箱尺寸 | 900*220*190mm | |
**行駛速度 | 30km/h | 貨箱載重 | 30kg | |
續(xù)駛里程km | 80—110km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1.9m | |
百公里能耗 | 8kwh | 最小離地間隙 | 160mm | |
**爬坡度 | 20% | 軸距 | 2545mm | |
駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前1272mm/后1317mm | |
最小轉彎半徑 | 5m | 制動距離 | <6m |
電動巡邏車 東莞四人座電動巡邏車廠家批發(fā)代理 綠通LT-S4.PAC-Ⅱ治安巡邏車