車(chē)型:LT-A627.2(圖片只供參考) | 配置系統(tǒng):48V交流系統(tǒng) | |||
電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流 Toyota 48M350B-350A | ||
電池 | 綠通專(zhuān)用免維護(hù)電池8V/只,6只 150AH(3小時(shí)率) | |||
電動(dòng)機(jī) | 綠通專(zhuān)用交流異步電機(jī)33V/4KW | |||
充電機(jī) | 智能化車(chē)載充電機(jī)48V/25A、充電時(shí)間<10小時(shí)(放電率為80%) | |||
DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率非隔離DC-DC 48V/12V-300W | |||
車(chē)身配置 | 前擋及雨刷 | 亞克力有機(jī)玻璃;可選配鋼化玻璃+雨刮器 | ||
頂棚 | 汽車(chē)工程PP料注塑成型 | |||
座椅 | 人機(jī)工程學(xué)座椅,皮革面料 | |||
地板 | 耐老化型橡膠防滑地板 | |||
車(chē)身 | 前罩、座桶、車(chē)身覆蓋件采用汽車(chē)專(zhuān)用PP料注塑成型; 氧化鋁型材頂棚立柱 |
|||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及警示信號(hào) | 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈(剎車(chē)燈、位置燈、轉(zhuǎn)向燈) 蝸牛喇叭、倒車(chē)蜂鳴器 |
|||
儀表臺(tái) | 塑膠成型儀表臺(tái),電量表、電鎖開(kāi)關(guān)、單臂組合開(kāi)關(guān)、檔位開(kāi)關(guān)、 水杯座;可選配液晶電動(dòng)車(chē)組合儀表,雙USB電源。 |
|||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 后輪轂剎+復(fù)合踏板駐車(chē);可選配電磁剎車(chē)駐車(chē)。 | |||
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立懸掛;螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比12.31:1 螺旋彈簧減震+筒式液壓減震+后穩(wěn)定桿 | |||
輪胎直徑 | 專(zhuān)用球車(chē)輪胎18*8.50-8 輪徑452mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 2380*1200*1800mm | 整車(chē)重量(含電池) | 507kg |
額定乘員(人) | 2人 | 貨箱尺寸 | 無(wú) | |
**行駛速度 | 25km/h | 貨箱載重 | 無(wú) | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | 剎車(chē)穩(wěn)定性 | 1600mm | |
百公里能耗 | 8kwh | 最小離地間隙 | 95mm | |
**爬坡度 | 30% | 軸距 | 1640mm | |
駐坡性能 | 30% | 輪距 | 前888mm/后992mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.1m | 制動(dòng)距離 | <6m |
電動(dòng)觀光車(chē)2人座高爾夫球車(chē)總廠直銷(xiāo) LT-A627.2電動(dòng)車(chē)技術(shù)指標(biāo)