車型:LT-A627.4+2(圖片只供參考) | 配置系統(tǒng):48V交流系統(tǒng) | |||
電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流 Toyota 48M350B-350A | ||
電池 | 綠通專用免維護(hù)電池8V/只,6只? 150AH(3小時(shí)率) | |||
電動(dòng)機(jī) | 綠通專用交流異步電機(jī)33V/4KW | |||
充電機(jī) | 智能化車載充電機(jī)48V/25A、充電時(shí)間<10小時(shí)(放電率為80%) | |||
DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率非隔離DC-DC? 48V/12V-300W | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 亞克力有機(jī)玻璃;可選配鋼化玻璃+雨刮器 | ||
頂棚 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | |||
座椅 | 人機(jī)工程學(xué)座椅,皮革面料 | |||
地板 | 耐老化型橡膠防滑地板 | |||
車身 | 前罩、座桶、車身覆蓋件采用汽車專用PP料注塑成型; 氧化鋁型材頂棚立柱 |
|||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及警示信號(hào) | 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈(剎車燈、位置燈、轉(zhuǎn)向燈) 蝸牛喇叭、倒車蜂鳴器 |
|||
儀表臺(tái) | 塑膠成型儀表臺(tái),電量表、電鎖開關(guān)、單臂組合開關(guān)、檔位開關(guān)、 水杯座;可選配液晶電動(dòng)車組合儀表,雙USB電源。 |
|||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓碟剎+手剎駐車;可選配電磁剎車駐車。 | |||
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立懸掛;螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比16:1? ?螺旋彈簧減震+筒式液壓減震+后穩(wěn)定桿 | |||
輪胎直徑 | 專用球車輪胎205/50-10?? 10寸鋁輪轂?? 輪徑465mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 3510*1200*1885mm | 整車重量(含電池) | 646kg |
額定乘員(人) | 6人 | 貨箱尺寸 | 無 | |
**行駛速度 | 25km/h~30km/h | 貨箱載重 | 無 | |
續(xù)駛里程km | 75—90km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1600mm | |
百公里能耗 | 8.5kwh | 最小離地間隙 | 95mm | |
**爬坡度 | 18% | 軸距 | 2415mm | |
駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前921mm/后1002mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.2m | 制動(dòng)距離 | <6m |
電動(dòng)觀光車LT-A627.4+2東莞深圳高爾夫觀光車現(xiàn)貨可發(fā)