外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4670×1530×1970 | ||
載貨平臺尺寸(長×寬) | 3000×1450 | |||
軸距 | 2660 | |||
輪距 | 前輪 | 1225 | ||
后輪 | 1200 | |||
最小離地間隙 | ≥120 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤6500 | |||
**車速(滿載) | Km/h | 18 | ||
整備質(zhì)量 | kg | 1150 | ||
額定載荷 | 2000 | |||
額定載客量(包括司機) | 人 | 2 | ||
制動距離(V0=20km/h) | m | ≤4 | ||
續(xù)駛里程(平整路面) | km | ≥80 | ||
車外噪聲 | db | ≤68 | ||
**爬坡能力 | % | ≥20 | ||
坡道駐車能力 | ≥20 | |||
輪胎 | 前 | 6.50-10 | ||
后 | 6.50-10 | |||
電機功率 | kw | 5 | ||
額定電壓 | V | 72 | ||
電池電量 | Ah | 250 |
供應昆明電動載貨車LJ-02A款廠家批發(fā)價格