電動(dòng)托掛車XNDG04J電動(dòng)巡邏車配置表
電器系統(tǒng) | 電控 | INPOWER INPOWER控制器采用目前國際**進(jìn)的交流系統(tǒng),具備剎車再生制動(dòng)功能,坡道上防倒滑功能,電控電機(jī)過熱保護(hù)功能,電池過放保護(hù)功能。 | ||
電池 | 48V180AH循環(huán)電池(可選配) | |||
電機(jī) | AC48V/5KW交流三相電機(jī) | |||
充電機(jī) | 全自動(dòng)電腦智能充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí) | |||
車身配置 | 座椅 | 式整體式海綿外包皮革座椅外包耐磨防紫外線皮革面料 | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼車身 | |||
儀表臺 | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進(jìn)后退開關(guān) | |||
音響 | MP3功能的收放機(jī),帶USB插口,2個(gè)頂置揚(yáng)聲器,聲音動(dòng)感悅耳,喊話器,收放機(jī) | |||
車架 | 專業(yè)電動(dòng)汽車底盤設(shè)計(jì),高強(qiáng)度的異型鋼管焊接結(jié)構(gòu),打沙除銹漆烤漆處理,底漆為環(huán)氧富鋅底漆二層,加環(huán)氧面漆處理 | |||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無級調(diào)速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式,獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓式雙回路液壓制動(dòng),駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 155/65R13真空胎 | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 4-5人 | ||
外形尺寸長*寬*高 | 3035×1400×2060mm | |||
整車裝備質(zhì)量 | 720kg | |||
整車載荷 | 400kg | |||
前、后輪距 | 1000/1100mm | |||
軸距 | 2150mm | |||
最小離地間隙 | 120mm | |||
初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤2.3.m | |||
充電輸入電壓 | 220v/110v | |||
最大行駛速度 | ≥30km/h | |||
續(xù)駛里程(滿載) | ≥80Km | |||
最大爬坡度(滿載) | ≥30% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤3.7m | |||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)