西安易恩電氣坐落于西安渭北工業(yè)裝備區(qū),是陜西省政府重點支持的高新技術企業(yè)。公司專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售半導體封裝、測試設備?,F(xiàn)已成為國內電力電子行業(yè)知名的測試方案供應商。公司以自主研發(fā)生產(chǎn)的“軌道機車半導體測試系統(tǒng)”系列產(chǎn)品為主導,在此基礎上相繼推出全自動大功率IGBT參數(shù)測試系統(tǒng),分立器件綜合測試儀,功率器件圖示系統(tǒng),晶體管圖示儀,MOS動靜態(tài)測試測試儀,晶閘管測試儀,雪崩、浪涌、高溫阻斷、高溫反偏、柵電荷測試系統(tǒng)等系列產(chǎn)品。廣泛應用于科研院所、能源、電力電子、交通、船舶制造、高校等諸多領域。
分立器件測試設備測試可測試市面上常見的18類分立器件靜態(tài)全參數(shù),如一下參數(shù);
1、二極管DIODE
測試參數(shù)名稱 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 分辨率 | 精度 |
IR | 0.10V-2kV | 1nA(20pA)1-50mA | 1nA(1pA)1 | 1%+10nA+20pA/V (1%+200pA+2pA/V)1 |
BVR | 0.10V-2kV | 1nA-3A | 1mV | 1%+10mV |
VF | 0.10V-5.00V -9.99V | IF:10uA-50A(1250A)3 -25A(750A)3 | 1mV | VF:1%+10mV IF:1%+1nA |
2、絕緣柵雙極大功率晶體管IGBT
測試參數(shù)名稱 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 分辨率 | 精度 |
ICES IGESF IGESR | 0.10V-2kV 0.10V-20V(80V)2 | 1nA(20pA)1-50mA 1nA(20pA)1-3A | 1nA(1pA)1 | 1%+10nA+20pA/V (1%+200pA+2pA/V)1 |
BVCES | 0.1V-900V -1.4KV -1.6KV | 100μA-200mA -100mA -50mA | 1mV | 1%+100mV |
VGETH | 0.10V-20V(50V)2 | 1nA-3A | 1mV | 1%+10mV |
VCESAT ICON VGEON VF gFS(混合參數(shù)) | VCE:0.10V-5.00V -9.99V VGE:0.10V-9.99V | IC:10uA-50A(1250A)3 -25A(750A)3 IF, IGE:1nA-10A | 1mV | V:1%+10mV IF IC:1%+1nA IGE:1%+5nA |
3、晶體管 TRANSISTOR
測試參數(shù)名稱 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 分辨率 | 精度 |
ICBO ICEO/R/S/V IEBO | 0.10V-2kV 0.10V-20V(80V)2 | 1nA(20pA)1-50mA 1nA(20pA)1-3A | 1nA(1pA)1 | 1%+10nA+20pA/V (1%+200pA+2pA/V)1 |
BVCEO BVCBO BVEBO | 0.10V-900V -1.4kV -1.6kV 0.10V-2KV 0.10V-20V(80V)2 | 1nA-200mA -100mA -50mA -50mA 1nA(20pA)1-3A | 1mV | 1%+10mV 1%+10mV |
hFE(1-10000) | VCE:0.10V-5.00V -9.99V -49.9V | IC:10uA-50A(1250A)3 -25A(750A)3 -3A IB:1nA-10A | 0.01hFE | VCE: 1%+10mV IC: 1%+1nA IB: 1%+5nA |
VCESAT VBESAT VBE(VBEON) RE | VCE:0.10V-5.00V -9.99V VBE:0.10V-9.99V | IE:10uA-50A(1250A)3 -25A(750A)3 IB:1nA-10A | 1mV | V:1%+10mV IE:1%+1nA IB:1%+5nA |
4、MOS場效應管 MOS-FET
測試參數(shù)名稱 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 分辨率 | 精度 |
IDSS/VIGSSFIGSSR VGSFVGSR | 0.10V-2kV 0.10V-20V(80V)2 | 1nA(20pA)1-50mA 1nA(20pA)1-3A | 1nA(1pA)1 | 1%+10nA+20pA/V (1%+200pA+2pA/V)1 |
BVDSS | 0.10V-2kV | 1nA-50mA | 1mV | 1%+100mV |
VGSTH | 0.10V-49.9V | ID:100uA-3A | 1mV | 1%+ 10mV |
VDSON、VF(VSD) IDON、VGSON RDSON(混合參數(shù)) gFS (混合參數(shù)) | VD VF:0.10V-5.00V -9.99V VGS:0.10V-9.99V | IFID:10uA-50A(1250A)3 -25A(750A)3 IG:1nA-10A | 1mV | V:1%+10mV IF.ID:1%+1nA IG:1%+5nA |
5、J型場效應管J-FET
測試參數(shù)名稱 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 分辨率 | 精度 |
IGSS IDOFF IDGO | VGS:0.10V-20V(80V)2 VDS:0.10V-999V | 1nA(20pA)1-3A 1nA(20pA)1-50mA | 1nA(1pA)1 | 1%+10nA+20pA/V (1%+200pA+2pA/V)1 |
BVDGO BVGSS | 0.10V-2kV 0.10V-20V(80V)2 | 1nA-50mA 1nA-3A | 1mV | 1%+100mV 1%+10mV |
VDSON,VGSON IDSS,IDSON RDSON (混合參數(shù)) gFS (混合參數(shù)) | 0.10V-5.00V -9.99V | ID:10uA-50A(1250A)3 -25A(750A)3 IG:1nA-10A | 1mV | V:1%+10mV ID:1%+1nA IG:1%+5nA |
VGSOFF | 0.10V-20V(80V)2 | ID:1nA(20pA)2-3A VD:0.10V-50V | 1mV | 1%+10mV |
6、單向可控硅整流器(普通晶閘管)SCR
測試參數(shù)名稱 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 分辨率 | 精度 |
IDRM、IRRM、 IGKO | 0.10V-2kV 0.10V-20V(80V)2 | 1nA(20pA)1-50mA 1nA(20pA)1-3A | 1nA(1pA)1 | 1%+10nA+20pA/V (1%+200pA+2pA/V)1 |
VDRM、VRRM BVGKO | 0.10V-2kV 0.10V-20V(80V)2 | 1nA-50mA 1nA-3A | 1mV 1mV | 1%+100mV 1%+10mV |
VTM | 0.10V-5.00V -9.99V | 10uA-50A(1250A)3 -25A(750A)3 | 1 mV | VT:1%+10mV IT:1%+1nA |
I GT VGT | VD:5V-49.9V VGT:0.10V-20V(80V)2 VT:100mV-49.9V | IGT:1nA-3A RL:12Ω/30Ω/100Ω /EXT | 1mV 1nA | 1%+10mV 1%+5nA |
IL(間接參數(shù)) | VD:5V-49.9V | IL:100μA-3A IGT:1nA-3A RL:12Ω/30Ω/100Ω /EXT | N/A | N/A |
IH | VD:5V-49.9V | IH:10uA-1.5A IGT:1nA-3A RL:12Ω/30Ω/100Ω /EXT (IAK初值由RL設置) | 1uA | 1%+2uA |