PPC128氣箱脈沖袋式除塵器
產(chǎn)品介紹:
PPC128高效氣箱脈沖袋式除塵器綜合分室反吹、脈沖噴吹清灰等各類袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強(qiáng)度較差、脈沖噴吹需和過濾同時進(jìn)行的缺點(diǎn),具有分室整體清灰特點(diǎn)。該系列除塵器采用大規(guī)格脈沖閥清灰,具有清灰能力強(qiáng)、效果好、使用壽命長的特點(diǎn)
處理風(fēng)量:67300(m3/h)—112100(m3/h)
型號:PPC128-6----- PPC128-10
范圍:廣泛應(yīng)用于建材、冶金、機(jī)械、化工和耐火材料行業(yè),尤其適用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻和各種磨機(jī)的收塵系統(tǒng)(或除塵系統(tǒng)),在更改相應(yīng)結(jié)構(gòu)后也可用于煤磨收塵。
突出優(yōu)勢
該產(chǎn)品具有分室整體清灰特點(diǎn),采用大規(guī)格脈沖閥清灰形式,具有清灰能力強(qiáng)、效果好、使用壽命長的特點(diǎn)
工作原理
含塵氣體從收塵器進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入經(jīng)斜隔板轉(zhuǎn)向至灰斗(PPC32型從灰斗進(jìn)入),同時氣流速度變慢,由于慣性作用,氣體中粗顆粒粉塵落入灰斗,細(xì)小塵粒隨氣流折向而上進(jìn)入過濾室,粉塵附著于濾袋的外表面,凈化后的氣體透過濾袋進(jìn)入上部清潔室,由各分室清潔室匯集,經(jīng)出風(fēng)口,由收塵系統(tǒng)的主風(fēng)機(jī)吸出而排入大氣。
技術(shù)參數(shù)
型號Model | PPC 128-6 | PPC128-9 | PPC128-10 | PPC128-2×6 | PPC128-2×7 | PPC128-2×8 | PPC128-2×9 | PPC128-2×10 | PPC128-2×11 | PPC128-2×12 | PPC128-2×13 | PPC128-2×14 | |
處理風(fēng)量 | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
過濾風(fēng)速 | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | ||||||||||||
總過濾面積 | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2084 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
凈過濾面積 | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
濾袋總數(shù)(條) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | 7000 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體 | <1300 | ||||||||||||
出口氣體 | ≤0.03 | ||||||||||||
清灰壓 | 壓力 | (5-7)×105 | |||||||||||
耗氣量(m3/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格(英寸) | 2-1/2″ | ||||||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
規(guī)格(mm) | 提升閥板直徑Φ725,汽缸直徑Φ100 | ||||||||||||
星型卸料裝置YJD-26 | 下料口300×300mm 產(chǎn)量24m3/h | 雙翻板閥規(guī)格305×915 | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 直徑Φ300,產(chǎn)量21m3/h | 無 | ||||||||||
減速機(jī) | XWD2.2-5-1/43,功率2.2kW | 無 | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | 斜槽規(guī)格250mm,斜槽所需風(fēng)量2.0m3/㎡透氣層,風(fēng)壓6860pa, | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材料 | 直徑×長度Φ130×3050,滌綸針刺氈毛重450g/㎡, | ||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 125 | 196 | 205 | 223 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設(shè)備總重 | 26050 | 34210 | 37450 | 47430 | 56890 | 64800 | 71800 | 77760 | 84760 | 93310 | 101100 | 108860 |
注:1、表中的凈過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積,設(shè)備總重不包括保溫層重量。2、表中的耗氣量是指工廠集中供氣的情況,如設(shè)置單獨(dú)空壓機(jī)時,表中耗氣量要乘以1.3系數(shù)。
PPC128外形尺寸參數(shù)表
外形尺寸 | 長×寬×高 (mm) |
PPC128-6 | 7316×3810×8845 |
PPC128-9 | 10973×3810×9100 |
PPC128-10 | 12192×3810×9190 |
PPC128(雙排)外形尺寸參數(shù)表
外形尺寸 | 長×寬×高 (mm) |
PPC128-2×6 | 8016×9062×8845 |
PPC128-2×7 | 9334×9062×8930 |
PPC128-2×8 | 10554×9062×9020 |
PPC128-2×9 | 18972×9062×9100 |
PPC128-2×10 | 20192×9062×9190 |
PPC128-2×11 | 21412×9062×9275 |
PPC128-2×12 | 22630×9062×9370 |
PPC128-2×13 | 23850×9062×9454 |
PPC128-2×14 | 25068×9062×9530 |
如果您需要了解更多氣箱脈沖除塵器的工藝、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品、配件、生產(chǎn)線報價等信息,可與我們聯(lián)系