


性能要求指標見下表:
序號? | 指標項目? | 單位 | 指標值 | |
1 | 厚???????度 | μm | 130±7 | |
2 | 緊???????度 | g/cm3 | 0.85±0.05 | |
3 | 抗張 強度 | 縱?向 | KN/m | 不小于10.50 |
橫?向 | 不小于4.90 | |||
4 | 撕????裂?????度 | mN | 不小于1080 | |
5 | 耐折度縱橫平均 | 次 | 不小于1000 | |
6 | 工頻擊穿電壓 | V/層 | 不小于950 | |
7 | 水抽出液PH值 | ?? | 6.0~8.0 | |
8 | 透????氣????度 | μm/pa.s | 不大于0.51 | |
9 | 伸長率 | 縱??向 | % | 不小于2.0 |
橫??向 | 不小于6.0 | |||
10 | 灰??????份 | % | 不大于1.0 | |
11 | 交????貨???水??份 | % | 5—10 |






