西安大成儀器儀表有限公司(簡稱:大成儀器)是專業(yè)從事自動化儀表等設備的研發(fā),生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè),其產(chǎn)品已廣泛應用于化工、熱電、石化、制藥、冶金、機械、電爐、熱處理、食品、造紙及科研實驗等領域。 大成儀器主營產(chǎn)品:電導率,PH,溶解氧,酸堿濃度計,鈉離子濃度計,濁度儀,超純水器,分光光度計,液位計,移液器,溫度控制器等系列產(chǎn)品等(代理進口法國polymetron、美國HACH、美國honeywell、美國Thermo orion、瑞士SWAN)。
培養(yǎng)**人才,研制**產(chǎn)品,提供**服務,創(chuàng)辦**企業(yè)"是大成儀器的核心理念和目標。大成儀器將不斷開拓進取,與您攜手共進,一起邁向行業(yè)的**端。
我們設備的保障說明如下:?
?
? ? ?用戶權益:
?
一、享有十二個月的免費保修服務。?
二、達到保修期后享有維修服務。?
三、保障維修時間在備件充足的前提下,不超過 7 個工作日(免除運輸時間),響應時間在 12 小時之內(nèi)。
?
保障條件:
?
一、所有保修服務自發(fā)貨日起即為生效。?
二、在保修期間發(fā)生的返回運輸費用由我們承擔。?
三、保修服務不含以下內(nèi)容:?
? ? ? ? ?A 、產(chǎn)品本身所配備的備件屬易耗品,不列為保修范圍。?
? ? ? ? ?B 、儀器設備因人為因素或未按規(guī)程操作及不可抗力(如地震等)因素造成損壞不屬保修范圍。?
? ? ? ? ?C 、非正常條件下,對儀器進行了自行拆卸處理亦不屬保修范圍。?
? ? ? ??
我們的宗旨是倡導測試與測量科技,為用戶提供**的測量儀器設備與技術,用我們誠摯的服務幫助您提高工作效率和能力,使您的工作更為舒適和高效。 我們盡全力滿足您的需要并衷心希望得到您的寶貴意見。?
再次對您的選購表示感謝!?
維修中心是每一位客戶權益*有利的保障!
順豐快遞
我們設備的保障說明如下:?
用戶權益:
一、享有十二個月的免費保修服務。?
二、達到保修期后享有維修服務。?
三、保障維修時間在備件充足的前提下,不超過 7 個工作日(免除運輸時間),響應時間在 12 小時之內(nèi)。
保障條件:
一、所有保修服務自發(fā)貨日起即為生效。?
二、在保修期間發(fā)生的返回運輸費用由我們承擔。?
三、保修服務不含以下內(nèi)容:?
A 、產(chǎn)品本身所配備的備件屬易耗品,不列為保修范圍。?
B 、儀器設備因人為因素或未按規(guī)程操作及不可抗力(如地震等)因素造成損壞不屬保修范圍。?
C 、非正常條件下,對儀器進行了自行拆卸處理亦不屬保修范圍。?
我們的宗旨是倡導測試與測量科技,為用戶提供**的測量儀器設備與技術,用我們誠摯的服務幫助您提高工作效率和能力,使您的工作更為舒適和高效。 我們盡全力滿足您的需要并衷心希望得到您的寶貴意見。?
再次對您的選購表示感謝!?
維修中心是每一位客戶權益*有利的保障!
法國polymetron公司儀表耗材及配件
一、polymetron9210硅酸根/磷酸根分析儀備件
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內(nèi)部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國內(nèi)定制) | |
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調(diào)節(jié)螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內(nèi)插管,0,8×1,6mm | |
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
二、8891硅表/8892磷表常用備品備件
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 母板 | 359092,00000 |
2 | 模擬輸入(ADC)板 | 359095,02000 |
3 | 模擬輸入(ADM)板 | 359095,03000 |
4 | 電源(PSU)板 | 38890=C=0090 |
5 | 閥驅動板 | 359095,05000 |
6 | 40mm測量槽(0~1000ppb) | 08892=A=0400 |
7 | 40mm測量槽(0~1000ppb,視窗可拆卸) | 09097=A=0401 |
8 | 40mm測量槽(0~5000ppb) | 09097=A=0401 |
9 | 光度計,不帶40mm測量槽(0~1000ppb,用于視窗可拆卸) | 08891=A=0440 |
10 | 光度計,不帶8mm測量槽(0~5000ppb) | 08891=A=0480 |
11 | 光度計接收和發(fā)射單元 | 08891=A=0247 |
12 | 光度計接收和發(fā)射單元 | 359097,00600 |
13 | 延遲線圈(8892磷表) | 38876=A=0700 |
14 | 鋰電池 | 260=300=100 |
15 | 樣品液位檢測器 | 359097,00200 |
16 | 試劑或標準溶液液位檢測器 | 38891=A=6250 |
17 | 打印機 | 359096,00500 |
18 | 打印紙 | 359096,00510 |
19 | 蠕動泵CA-5E/820,50HZ | 08891=A=7050 |
20 | 蠕動泵電機+變速箱 | 359053,000007 |
21 | 蠕動泵軸(8個/組,內(nèi)徑5mm/6mm) | 359090,00009 |
22 | 泵管卡子(5片/套) | 359090,80000 |
23 | 泵管,2*90天(5根/套) | 08891=A=6000 |
24 | 8891硅表前面板,8545 | 38891=C=0214 |
25 | 3/2路閥,(方型) | 689=137=020 |
26 | 3/2路閥,不含管接頭(圓形)(零點閥,斜率閥 | 359097,00210 |
27 | 2/2路閥不含管接頭及發(fā)光片(排污閥、樣品閥) | 599990,10524 |
28 | 發(fā)光片 | 070=300=031 |
29 | 針型閥 | 148646,00060 |
30 | 管子1.6*3.2 | 151399,90002 |
31 | 管子2.4*4 | 151399,90006 |
32 | 管子4*6(國內(nèi)定制) | 151575,00006 |
33 | 軟件Ver4.5以上(3/套) | 08891=A=6200 |
34 | 管接頭1/8" | 148644,05125 |
35 | 管接頭1/16" | 148644,05062 |
36 | 試劑桶含蓋 | 495=100=001 |
三、9073鈉表常用備件
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 參比電極 | 125=020=003 |
2 | 測量電極 | 125=010=004 |
3 | 流量控制器 | 09073=A=9803 |
4 | 數(shù)字流量計 | 09073=A=9805 |
5 | 校準微型泵 | 695=114=000 |
6 | 閥 | 696=146=001 |
7 | 溫度探頭 | 09073=C=0035 |
8 | 前置放大器 | 08350=A=8000 |
9 | 電解質供給管件 | 359016,00020 |
10 | 電解液容器帽 | 09073=A=0042 |
11 | DIPA容器 | 09073=A=9809 |
12 | 50HZ蠕動泵 | 08810=A=7050 |
13 | 泵管(6根/套) | 590=620=025 |
14 | 閥 | 687=137=020 |
15 | 20ppb校準筒/盒 | 359090,20020 |
16 | 200ppb校準筒/盒 | 359090,20200 |
17 | 過濾器12個/盒 | 359090,20000 |
法國polymetron公司儀表耗材及配件
一、polymetron9210硅酸根/磷酸根分析儀備件
二、8891硅表/8892磷表常用備品備件
三、9073鈉表常用備件
四、9186聯(lián)氨表常用備件
五、9182溶氧表常用備件
六、9135PH表常用備件
七、9125電導率表/9125酸堿濃度計常用備件
八、9184余氯表/氯表常用備件