電器 參數(shù) | 電??池 | 72V??230AH?鉛酸電池 |
控制器 | 72V ?350A 交流電控 | |
電??機 | 72V ?7.5KW ?交流電機 | |
充電機 | 72V車載智能化充電機,充電時間8-10小時(放電率為80%) | |
燈光及信號 | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |
音??響 | 車載MP3音響機,高保真揚聲器 | |
開??關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |
儀??表 | 液晶儀表(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |
車速及進退控制 | 電子油門,檔位式進退方向轉(zhuǎn)換,無級調(diào)速系統(tǒng),坡道防后溜控制。 | |
車 身 參數(shù) | 座??椅 | 前排座椅(兩人、皮革面料+高回彈PU、顏色灰色/白+咖) 后排座椅(三人、皮革面料+高回彈PU、顏色灰色/白+咖) |
車體及車架 | 鋁合金車身骨架,高強矩形鋼管焊接底盤車架,酸洗磷化靜電噴涂及電泳防銹處理 | |
車 ?身 | 高強玻璃鋼外殼及ABS塑料成型件,PVC地板革,烤漆噴涂 | |
擋風(fēng)玻璃及后視鏡 | 雙層夾膠前擋玻璃+鋼化玻璃,寬視野手動型外后視鏡+內(nèi)后視鏡 | |
底 盤 參數(shù) | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 聚氨酯軟化方向盤,高效齒輪齒條式帶間隙補償方向機,EPS電子轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) |
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛(螺旋彈簧?13+筒式液壓減震) | |
后橋及懸掛 | 直連式整體式半浮后橋(速比14.67)、鋼板彈簧6片+筒式液壓減震式非獨立懸架 | |
制動系統(tǒng) | 前盤、后鼓制動器、雙回路液壓行駛制動、機械式后輪駐車制動裝置,真空剎車助力系統(tǒng) | |
輪??胎 | 155R13C真空子午線胎,鋼圈 | |
安全設(shè)施 | 安全帶 | 兩點式安全帶 |
防護鏈 | 安全紅繩、掛鉤 | |
滅火器 | 1kg滅火器及支架 |
?