技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 3900×2300×1900 | |||
平板長(zhǎng)*寬*高 | 2400×1500×400 | 制動(dòng)距離 | ≤5m | |
整車載荷 | 2000kg | 充電輸入電壓 | 220v | |
行駛速度 | 25km/h | |||
前、后輪距 | 1450/1450mm | 續(xù)駛里程 | 80km | |
軸距 | 2850mm | 爬坡度 | 1/10x12m | |
*小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | 離地間隙 | 150mm |
電動(dòng)平板車 電動(dòng)搬運(yùn)車
暫未查詢到工商信息
企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)信息公示
蘇州利凱士得新能源科技有限公司普通會(huì)員
更多產(chǎn)品分類 站內(nèi)搜索 更多友情鏈接
|
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電動(dòng)平板車 電動(dòng)搬運(yùn)車
電動(dòng)平板車 電動(dòng)搬運(yùn)車
詳細(xì)信息
|