技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 5850×2300×1900 | |||
貨箱長*寬*高 | 5000×2300×830 | 制動(dòng)距離 | ≤3m | |
整車載荷 | 5000kg | 充電輸入電壓 | 380v | |
*大行駛速度 | 12km/h | |||
前、后輪距 | 1870/1870mm | 續(xù)駛里程 | 60km | |
軸距 | 4850mm | *大爬坡度 | 1/10x12m | |
*小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.8m | *小離地間隙 | 150mm |
陜西西安5噸電動(dòng)載貨車 電動(dòng)廂式貨車報(bào)價(jià)