電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 英博爾交流電控 | ||
電池 | 6V180AH/只,8只/48V | |||
電機 | 5KW交流電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 4200×1470×1950mm(貨箱尺寸1800×1500×1200mm) | 制動距離 | ≤6m | |
整車裝備質(zhì)量 | 980kg | 額定乘員 | 2人 | |
整車載荷 | 1000kg | *大行駛速度 | 20km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | *大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2200mm | *小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | |
*小離地間隙 | 150mm |
蘇州小型電動消防車 社區(qū)廠區(qū)冬季消防車