電控 | 美國CURTIS 1204M |
| |
電池 | 火炬140AH管式電池,6只/48V | ||
電機 | 串勵軌道牽引電機 | ||
充電機 | 便攜式智能充電機:48V/25A | ||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | ||
額定乘員 | 4人 | ||
長*寬*高 | 3150x1160x1900 | 系統(tǒng)電壓 | 48V |
續(xù)駛里程 | ≥50KM/H | 電機功率 | 4KW |
車速 | 25KM/H | 充電時間 | (8-10)h |
***小轉彎半徑 | 4.5m | 承載力/牽引力 | 300KG/-- |
爬坡度 | 20% | ||
制動距離 | ≤2.5m | 鋁貨斗尺寸 | |
座椅 | 高爾夫再生海綿+高回彈PU皮革面料座椅 | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||
儀表 | 數(shù)顯儀表 | ||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | ||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
頂拉手 | 選裝(回彈式拉手) | ||
方向盤 | 高爾夫方向盤 | ||
線 束 | 歐標ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系統(tǒng) | ||
動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機、高爾夫方向管柱 | ||
前后橋及懸掛 | 板簧式前懸掛+整體式后橋 | ||
制動系統(tǒng) | 四輪液壓剎車、駐車制動裝置 | ||
輪胎 | 高爾夫輪胎205/50-10 |
電動高爾夫球車 酒店迎賓高爾夫車