WSPA-xxxx系列固態(tài)功率放大模塊,能提供寬帶連續(xù)波功率:1W-3KW 頻率:1MHz-6GHz,適用于通訊、電臺(tái)、電子對(duì)抗、射頻測(cè)試、EMC測(cè)試、雷達(dá)、科研、醫(yī)療和工業(yè)應(yīng)用等.
型號(hào) | 開始頻率 (MHz) | 截止頻率 (MHz) | 輸出功率 (W) | 供電電壓 (V) | 增益 (dB) | 調(diào)制型號(hào) | ? |
1000MHz通用模塊 | |||||||
WSPA-130-30 | 1 | 30 | 30 | 2850 | 45 | CWFMAM | ? |
WSPA-130-600 | 1 | 30 | 600 | 50 | 18 | CWFMAM | ? |
WSPA-130-1000 | 1 | 30 | 1000 | 50 | 18 | CWFMAM | ? |
WSPA-20100-30 | 20 | 100 | 30 | 2850 | 45 | CWFMAM | ? |
WSPA-20100-100 | 20 | 100 | 100 | 2850 | 2 | CWFMAM | ? |
WSPA-20100-500 | 20 | 100 | 500 | 50 | 18 | CWFMAM | ? |
WSPA-30512-30 | 30 | 512 | 30 | 28 | 45 | CWFMAM | ? |
WSPA-30512-100 | 30 | 512 | 100 | 28 | 18 | CWFMAM | ? |
WSPA-30512-500 | 30 | 512 | 500 | 50 | 18 | CWFMAM | ? |
WSPA-30512-800 | 30 | 512 | 800 | 50 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-3080-30 | 30 | 80 | 30 | 2850 | 45 | CWFMAM | ? |
WSPA-3080-600 | 30 | 80 | 600 | 50 | 18 | CWFMAM | ? |
WSPA-3080-1000 | 30 | 80 | 1000 | 50 | 18 | CWFMAM | ? |
WSPA-20600-10 | 20 | 600 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-20600-50 | 20 | 600 | 50 | 2850 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-20600-100 | 20 | 600 | 100 | 2850 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-20600-200 | 20 | 600 | 200 | 2850 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-100500-10 | 100 | 500 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-100500-100 | 100 | 500 | 100 | 2850 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-100500-200 | 100 | 500 | 200 | 2850 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-100500-500 | 100 | 500 | 500 | 50 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-5001000-10 | 500 | 1000 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-5001000-200 | 500 | 1000 | 200 | 50 | 17 | CWFMAM | ? |
WSPA-5001000-500 | 500 | 1000 | 500 | 50 | 17 | CWFMAM | ? |
3000MHz通用模塊 | |||||||
WSPA-5002500-10 | 500 | 2500 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-5002500-50 | 500 | 2500 | 50 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-5002500-100 | 500 | 2500 | 100 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-8002500-10 | 800 | 2500 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-8002500-50 | 800 | 2500 | 50 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-8002500-100 | 800 | 2500 | 100 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-10002000-10 | 1000 | 2000 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-10002000-50 | 1000 | 2000 | 50 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA- | 1000 | 2000 | 100 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-10003000-10 | 1000 | 3000 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-10003000-50 | 1000 | 3000 | 50 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA- | 1000 | 3000 | 100 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-20002500-10 | 2000 | 2500 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-20002500-50 | 2000 | 2500 | 50 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-20002500-100 | 2000 | 2500 | 100 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-20003000-10 | 2000 | 3000 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-20003000-50 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
WSPA-20003000-100 | 2000 | 3000 | 100 | 50 | 15 | CWFMAM | ? |
6000MHz通用模塊 | |||||||
WSPA-30004000-10 | 3000 | 4000 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-30004000-50 | 3000 | 4000 | 50 | 2850 | 12 | CWFMAM | ? |
WSPA-30004000-80 | 3000 | 4000 | 80 | 2850 | 12 | CWFMAM | ? |
WSPA-30006000-10 | 3000 | 6000 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-30006000-50 | 3000 | 6000 | 50 | 2850 | 12 | CWFMAM | ? |
WSPA-30006000-80 | 3000 | 6000 | 80 | 2850 | 12 | CWFMAM | ? |
WSPA-40006000-10 | 4000 | 6000 | 10 | 2850 | 40 | CWFMAM | ? |
WSPA-40006000-50 | 4000 | 6000 | 50 | 2850 | 12 | CWFMAM | ? |
WSPA-40006000-80 | 4000 | 6000 | 80 | 2850 | 12 | CWFMAM | ? |
專用頻段模塊 | |||||||
WSPA-UHF-005 | 470 | 860 | 5 | 28 | 18 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-UHF-007 | 470 | 860 | 7 | 50 | 15 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-UHF-030 | 470 | 860 | 30 | 50 | 20 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-UHF-050 | 470 | 860 | 50 | 50 | 18 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-UHF-100 | 470 | 860 | 100 | 50 | 18 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-UHF-110-F | 470 | 802 | 110 | 50 | 17 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-UHF-110-X | 470 | 802 | 110 | 50 | 17 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-VHF-40 | 174 | 230 | 40 | 50 | 26 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-VHF-200 | 174 | 230 | 200 | 50 | 22 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-FM-20 | 87 | 108 | 20 | 2850 | 30 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-FM-140 | 87 | 108 | 100 | 50 | 22 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-FM-650 | 87 | 108 | 650 | 50 | 20 | DTMBDVB-T | ? |
WSPA-FM-1100 | 87 | 108 | 1000 | 50 | 20 | DTMBDVB-T | ? |
?
可根據(jù)客戶要求制作各頻段以及特殊技術(shù)指標(biāo)的固態(tài)功率放大器