WSPAS-xxxx系列固態(tài)功率放大器系統(tǒng),能提供寬帶連續(xù)波功率:1W-3KW 頻率:1MHz-6GHz,適用于通訊、電臺、電子對抗、射頻測試、EMC測試、雷達、科研、醫(yī)療和工業(yè)應用等.
?
型號 | 開始頻率 (MHz) | 截止頻率 (MHz) | 輸出功率 (W) | 供電電壓 (V) | 增益 (dB) | 調(diào)制型號 | 尺寸 |
1000MHz功放系統(tǒng) | |||||||
WSPAS-130-500 | 1 | 30 | 500 | 110220 | 57 | CWFMAM | ? |
WSPAS-130-1000 | 1 | 30 | 1000 | 110220 | 60 | CWFMAM | ? |
WSPAS-20100-500 | 20 | 100 | 500 | 110220 | 57 | CWFMAM | ? |
WSPAS-30512-500 | 30 | 512 | 500 | 110220 | 57 | CWFMAM | ? |
WSPAS-30512-800 | 30 | 512 | 800 | 110220 | 59 | CWFMAM | ? |
WSPAS-20600-300 | 20 | 600 | 300 | 110220 | 54.77 | CWFMAM | ? |
WSPAS-20600-800 | 20 | 600 | 800 | 110220 | 59 | CWFMAM | ? |
WSPAS-100500-500 | 100 | 500 | 500 | 110220 | 57 | CWFMAM | ? |
WSPAS-100500-1000 | 100 | 500 | 1000 | 110220 | 60 | CWFMAM | ? |
WSPAS-5001000-500 | 500 | 1000 | 500 | 110220 | 57 | CWFMAM | ? |
WSPAS-5001000-1000 | 500 | 1000 | 1000 | 110220 | 60 | CWFMAM | ? |
WSPAS-11000-30 | 1 | 1000 | 30 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS-11000-50 | 1 | 1000 | 50 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS-11000-100 | 1 | 1000 | 100 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
3000MHz功放系統(tǒng) | |||||||
WSPAS-5002500-30 | 500 | 2500 | 30 | 110220 | 44.77 | CWFMAM | ? |
WSPAS-5002500-50 | 500 | 2500 | 50 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS-5002500-100 | 500 | 2500 | 100 | 110220 | 50 | CWFMAM | ? |
WSPAS-8003000-30 | 800 | 3000 | 30 | 110220 | 44.77 | CWFMAM | ? |
?WSPAS-8003000-50 | 800 | 3000 | 50 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS-8003000-100 | 800 | 3000 | 100 | 110220 | 50 | CWFMAM | ? |
WSPAS-10003000-30 | 1000 | 3000 | 30 | 110220 | 44.77 | CWFMAM | ? |
WSPAS-10003000-50 | 1000 | 3000 | 50 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS- | 1000 | 3000 | 100 | 110220 | 50 | CWFMAM | ? |
6000MHz功放系統(tǒng) | |||||||
WSPAS-30004000-50 | 3000 | 4000 | 50 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS-30004000-80 | 3000 | 4000 | 80 | 110220 | 49 | CWFMAM | ? |
WSPAS-40006000-50 | 4000 | 6000 | 50 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS-40006000-80 | 4000 | 6000 | 80 | 110220 | 49 | CWFMAM | ? |
WSPAS-30006000-50 | 3000 | 6000 | 50 | 110220 | 47 | CWFMAM | ? |
WSPAS-30006000-80 | 3000 | 6000 | 80 | 110220 | 49 | CWFMAM | ? |
專用功放系統(tǒng)(數(shù)字電視、調(diào)頻廣播、移動通訊) | |||||||
WSPAS-UHF-050 | 470 | 860 | 50 | 110220 | 47 | DTMBDVB-T | ? |
WSPAS-UHF-100 | 470 | 860 | 100 | 110220 | 50 | DTMBDVB-T | ? |
WSPAS-UHF-200 | 470 | 860 | 200 | 110220 | 53 | DTMBDVB-T | ? |
WSPAS-VHF-200 | 174 | 230 | 200 | 110220 | 53 | DTMBDVB-T | ? |
WSPAS-FM-100 | 87 | 108 | 100 | 110220 | 50 | DTMBDVB-T | ? |
WSPAS-FM-500 | 87 | 108 | 500 | 110220 | 57 | DTMBDVB-T | ? |
WSPAS-FM-1000 | 87 | 108 | 1000 | 110220 | 60 | DTMBDVB-T | ? |
WSPAS-FM-3000 | 87 | 108 | 3000 | 110220 | 64.77 | DTMBDVB-T | ? |
可根據(jù)客戶要求制作各頻段以及特殊技術指標的固態(tài)功率放大器