iManager U2810(站點1) | ||
45 | iManager U2810網(wǎng)絡集成管理系統(tǒng) | |
45.1 | 基礎軟件 | |
G0000NM00 | 網(wǎng)絡管理系統(tǒng)標準版(不含license)-DVD-中文版-含資料 | |
G0NMLIC01 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-10 | |
G0NMLIC02 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-20 | |
G0NMLIC03 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-30 | |
G0NMLIC04 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-40 | |
G0NMLIC05 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-50 | |
G0NMLIC06 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-100 | |
G0NMLIC07 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-200 | |
G0NMLIC08 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-300 | |
G0NMLIC09 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-500 | |
G0NMLIC10 | 網(wǎng)絡設備管理節(jié)點-1000 | |
45.2 | 應用管理軟件 | |
G000AMP00 | 應用管理系統(tǒng)標準版(不含license)-純軟件(DVD)中文版 | |
GAMPLIC01 | 監(jiān)視器license-10 | |
GAMPLIC02 | 監(jiān)視器license-25 | |
GAMPLIC03 | 監(jiān)視器license-50 | |
GAMPLIC04 | 監(jiān)視器license-100 | |
GAMPLIC05 | 監(jiān)視器license-250 | |
45.3 | License | |
GAMPLIC06 | 特殊監(jiān)視器license-SAP | |
GAMPLIC07 | 特殊監(jiān)視器license-WebSphere MQ | |
GAMPLIC08 | 特殊監(jiān)視器license-J2EE Web Transaction | |
GAMPLIC09 | 特殊監(jiān)視器license-Microsoft Office SharePoint | |
GAMPLIC10 | 特殊監(jiān)視器license-帶有SAP CCMS的SAP | |
GAMPLIC11 | 特殊監(jiān)視器license-普通AS 400(系列) | |
GAMPLIC12 | 特殊監(jiān)視器license-AS 400(系列)支持Admin Actions | |
GSYSLIC00 | 系統(tǒng)用戶license | |
45.4 | 流量分析軟件 | |
G000NAS00 | 流量分析系統(tǒng)標準版(不含license)-DVD-中文版-含資料 | |
GNASLIC01 | 流量監(jiān)控端口數(shù)-10 | |
GNASLIC02 | 流量監(jiān)控端口數(shù)-20 | |
GNASLIC03 | 流量監(jiān)控端口數(shù)-50 | |
GNASLIC04 | 流量監(jiān)控端口數(shù)-100 | |
GNASLIC05 | 流量監(jiān)控端口數(shù)-250 | |
GNASLIC06 | 流量監(jiān)控端口數(shù)-600 | |
45.5 | 上網(wǎng)行為硬件 | |
N00IAMS01 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)標準版license費用,管理100個用戶 | |
N00IAMS02 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)標準版license費用,管理400個用戶 | |
N00IAMS03 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)標準版license費用,管理600個用戶 | |
N00IAMS04 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)標準版license費用,管理1200個用戶 | |
N00IAMS05 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)標準版license費用,管理3000個用戶 | |
N00IAMS06 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)標準版license費用,管理5000個用戶 | |
N00IAMS07 | 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)標準版license費用,管理10000個用戶 | |
45.6 | 桌面安全軟件 | |
G000DSM00 | 桌面安全管理系統(tǒng)標準版(不含license)-純軟件(DVD)中文版 | |
GDSMLIC01 | 桌面安全管理終端數(shù)-20 | |
GDSMLIC02 | 桌面安全管理終端數(shù)-30 | |
GDSMLIC03 | 桌面安全管理終端數(shù)-50 | |
GDSMLIC04 | 桌面安全管理終端數(shù)-100 | |
GDSMLIC05 | 桌面安全管理終端數(shù)-200 | |
GDSMLIC06 | 桌面安全管理終端數(shù)-500 | |
GDSMLIC07 | 桌面安全管理終端數(shù)-1000 | |
GDSMLIC08 | 桌面安全管理終端數(shù)-2000 | |
GDSMLIC09 | 桌面安全管理終端數(shù)-5000 | |
GDSMLIC10 | 桌面安全管理終端數(shù)-10000 | |
45.7 | 專項服務費 | |
V00PROJ00 | 外購件專項服務-Apex-工程交付服務-泰信-包括現(xiàn)場進行安裝/調試/初始化配置/數(shù)據(jù)初始化準備等工作,按照交付實施的人天數(shù)收費 | |
V000DEV00 | 外購件專項服務-Apex-定制開發(fā)服務-泰信-根據(jù)客戶需求提供新功能特性的定制開發(fā),按照定制開發(fā)的人天數(shù)收費 | |
V0TRAIN00 | 外購件專項服務-Apex -國內培訓服務-泰信-在國內對客戶的集中培訓,按照培訓老師人數(shù)*培訓天數(shù),即培訓老師的人天數(shù)計算費用(差旅費另計) | |
45.8 | 外購設備 | |
GMWCN0300 | 操作系統(tǒng)軟件-Microsoft Windows Server 2003 R2-中文版-標準版-WinSvr2003 R2 Std OEM COA Lic-10用戶-32位-Win Svr 2003 R2 Std 光盤-無紙件資料-不含產品服務 | |
G0000OS01 | 操作系統(tǒng)軟件-Microsoft Windows Server 2003 R2-中文版-企業(yè)版-WinSvr2003 Ent OEM COA Lic-25用戶-32位-Win Svr 2003 Ent 光盤-無紙件資料-不含產品服務 | |
NPCSERV10 | PC服務器-IBM X3650M3-2*Xeon四核E5620 2.4G或以上-4G(2*2G)-6*300G(2.5SAS)-DVDRW-2*集成雙口千兆網(wǎng)卡-ServeRAID M5015(512M)電池保護-iMM系統(tǒng)管理卡-英文資料-3Y5*8-2*675W(1+1)-100V~240VAC-無鍵鼠 | |
NPCSERV06 | PC服務器-IBM X3650M3-2*Xeon四核E5640 2.66G或以上-32G(4*8G)-6*300G(2.5SAS)-DVDRW-2*集成雙口千兆網(wǎng)卡-ServeRAID M5015(512M)電池保護-iMM系統(tǒng)管理卡-英文資料-3Y5*8-2*675W(1+1)-100V~240VAC-無鍵鼠 | |
N0PCKVM01 | 服務器其它配件-HP顯示器鍵盤鼠標-19英寸LCD顯示器(L1910),100~240VAC-無資料-帶PS/2鍵盤(DT527A)-帶PS/2鼠標(DD440B)-用于HP服務器 |
供應ME60-16ME60-8 iManagerU2000-E