M1100系列葉片式氣動馬達?
可代替Globe-V10系列氣動馬達
功率2.54HP-12.53HP?扭矩47.53Nm
主要適用于攪拌機械作動力用亦可作礦用錨桿鉆機動力或其他動力傳動用;
? | 7bar | 6bar | 2bar | ||||||
*小啟動扭矩Nm | *大啟動扭矩Nm | 扭矩 Nm | *小啟動扭矩Nm | *大啟動扭矩Nm | 扭矩 Nm | *小啟動扭矩Nm | *大啟動扭矩Nm | 扭矩 Nm | |
33.32 | 47.53 | 28.47 | 28.47 | 40.71 | 39.24 | 9.07 | 13.43 | 15.17 | |
空載 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 ? HP | *大負載時扭矩值Nm | 耗氣量 ? L/sec | 功率 ? HP | *大負載時扭矩值Nm | 耗氣量 ? L/sec | 功率 ? HP | *大負載時扭矩值Nm | 耗氣量 ? L/sec |
2400 | 11.53 | 36.65 | 149.0 | 10.63 | 31.10 | 132.5 | 3.03 | 8.85 | 66.7 |
2200 | 11.67 | 37.24 | 140.1 | 9.96 | 31.77 | 124.6 | 2.94 | 9.38 | 62.6 |
2000 | 10.72 | 37.62 | 131.2 | 9.25 | 32.45 | 116.6 | 2.82 | 9.91 | 58.5 |
1800 | 9.75 | 38.00 | 122.3 | 8.50 | 33.12 | 108.7 | 2.68 | 10.43 | 54.4 |
1600 | 8.75 | 38.39 | 113.3 | 7.71 | 33.81 | 100.7 | 2.50 | 10.96 | 50.3 |
1400 | 7.73 | 38.76 | 104.4 | 6.88 | 34.19 | 92.8 | 2.29 | 11.49 | 46.2 |
1200 | ?6.69 | 39.14 | 95.5 | 6.01 | 35.16 | 84.9 | 2.05 | 12.01 | 42.1 |
1000 | 5.63 | 39.52 | 86.6 | 5.11 | 35.85 | 76.9 | 1.79 | 12.54 | 38.0 |
800 | 4.55 | 39.91 | 77.7 | 4.16 | 36.52 | 69.0 | 1.49 | 13.06 | 33.9 |
600 | 3.75 | 43.90 | 68.8 | 3.18 | 37.20 | 61.0 | 1.16 | 13.59 | 29.9 |
400 | 2.54 | 44.49 | 59.8 | 2.16 | 37.88 | 53.1 | 0.80 | 14.12 | 25.8 |
可提供型號:
M1100F | 沒底座 |
M1100P | 有底座 |
M1100C | 法蘭標準145TC6.1/2′-軸7/8′ |
M1100B14D90 | 法蘭B14?140mm--軸?24mm |
M1100B14D100 | 法蘭B14?160mm--軸?28mm |
M1100B5D90 | 法蘭B5?200mm--軸?24mm |
M1100B5D90BN | 馬達配BN90剎車裝置 |
M1100B5D100 | 法蘭B5?250mm--軸?28mm |
M1100B5D100BN | 馬達配BN100剎車裝置 |