機(jī)型 | 馬達(dá)型式 | 馬達(dá)功率 | **輸送能力 | 料斗容量 | 輸料管內(nèi)徑 | 主機(jī)尺寸 | 儲料斗尺寸 | 主機(jī)重量 | 儲料斗重量 |
SA-700G | 碳刷式 | 1.5HP | 380KG/hr | 7.5L | Ф38mm | 37*30*55cm | 40*30*44cm | 18KG | 6KG |
SA-700GE | 碳刷式 | 1.5HP | 300KG/hr | 7.5L | Ф38mm | 37*30*55cm | 40*30*55cm | 18KG | 8KG |
SA-800G | 感應(yīng)式 | 1HP | 450KG/hr | 7.5L | Ф38mm | 46*38*70cm | 40*30*44cm | 46KG | 6KG |
SA-800GE | 感應(yīng)式 | 1HP | 450KG/hr | 7.5L | Ф38mm | 46*38*70cm | 40*30*55cm | 46KG | 8KG |
SA-800G2 | 感應(yīng)式 | 2HP | 600KG/hr | 12L | Ф38mm | 46*38*70cm | 40*30*55cm | 58KG | 8KG |
三創(chuàng) 供應(yīng)北京河北700G【自動上料機(jī)】 保修一年