供應(yīng)尼龍PA66 A3K上海巴斯夫原料
發(fā)布時(shí)間:2020-01-26 瀏覽次數(shù):70
返回列表
PA66(尼龍66) A3K/上海巴斯夫
總體描述 |
---|
材料狀態(tài) | 流通,正常 |
特性 | 高流動(dòng);耐油 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域;電器用具;工業(yè)機(jī)械;工業(yè)應(yīng)用 |
加工方法 | 注塑 |
物性數(shù)據(jù)來(lái)源 | 暫無(wú)來(lái)源關(guān)于中塑產(chǎn)品認(rèn)證 |
形態(tài) | 粒子 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|
拉伸應(yīng)力 | 斷裂,V=50mm/min,干 |  | MPa | 無(wú) |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂,V=50mm/min,濕 |  | MPa | 無(wú) |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,V=50mm/min,干 |  | MPa | 無(wú) |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,V=50mm/min,濕 |  | MPa | 無(wú) |
拉伸模量 | 干 |  | MPa | 無(wú) |
拉伸模量 | 濕 |  | MPa | 無(wú) |
伸長(zhǎng)率 | ≤0.5%, +23℃,濕 |  | % | 無(wú) |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 |  | MPa | 無(wú) |
屈服伸長(zhǎng)率 | V=50mm/min,干 |  | % | 無(wú) |
屈服伸長(zhǎng)率 | V=50mm/min,濕 |  | % | 無(wú) |
斷裂伸長(zhǎng)率 | V=50mm/min,干 |  | % | 無(wú) |
斷裂伸長(zhǎng)率 | V=50mm/min,濕 |  | % | 無(wú) |
彎曲模量 | 干 |  | MPa | 無(wú) |
彎曲模量 | 濕 |  | MPa | 無(wú) |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|
介電損耗 | 1MHz,干 |  | 無(wú) | 無(wú) |
介電損耗 | 1MHz,濕 |  | 無(wú) | 無(wú) |
體積電阻率 | 干 |  | ohms·m | 無(wú) |
體積電阻率 | 濕 |  | ohms·m | 無(wú) |
介電常數(shù) | 1MHz,干 |  | 無(wú) | 無(wú) |
介電常數(shù) | 1MHz,濕 |  | 無(wú) | 無(wú) |
介電強(qiáng)度 | K20/P50,干 |  | kV/mm | 無(wú) |
介電強(qiáng)度 | K20/P50,濕 |  | kV/mm | 無(wú) |
表面電阻率 | 干 |  | ohms | 無(wú) |
表面電阻率 | 濕 |  | ohms | 無(wú) |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃,干 |  | kJ/m2 | 無(wú) |
落錘沖擊 | +23℃,干 |  | kJ/m2 | 無(wú) |
落錘沖擊 | +23℃,濕 |  | kJ/m2 | 無(wú) |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干 |  | kJ/m2 | 無(wú) |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,濕 |  | kJ/m2 | 無(wú) |
落錘沖擊 | 缺口,+23℃,干 |  | kJ/m2 | 無(wú) |
落錘沖擊 | 缺口,+23℃,濕 |  | kJ/m2 | 無(wú) |
硬度 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|
球壓硬度 | 干 |  | MPa | 無(wú) |
球壓硬度 | 濕 |  | MPa | 無(wú) |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|
導(dǎo)熱系數(shù) | 干態(tài) |  | W/m/K | 無(wú) |
溫度指數(shù) | 在20000h,后拉伸強(qiáng)度下降50%時(shí) |  | °C | 無(wú) |
溫度指數(shù) | 在5000h,后拉伸強(qiáng)度下降50%時(shí) |  | °C | 無(wú) |
比熱 | 干態(tài) |  | j/(g*K) | 無(wú) |
熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) |  | °C | 無(wú) |
熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) |  | °C | 無(wú) |
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) |  | cm/cm/°C | 無(wú) |
