PPS日本東麗A360MB
日本東麗PPS樹(shù)脂A360MB物性表 高填充,流動(dòng)良好
日本東麗PPS樹(shù)脂A360M物性數(shù)據(jù)
東麗PPS樹(shù)脂A360M具有高填充,流動(dòng)良好,**的耐熱性,尺寸穩(wěn)定性,和優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性的熱塑性超級(jí)工程塑料
性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 単位 | 玻璃纖維+無(wú)機(jī)填充物增強(qiáng) | ||
高填充,流動(dòng)良好 | ||||||
A360M | ||||||
>PPS-GF+MD60< | ||||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸水率 | 在23℃水中,24小時(shí) | ISO62 | % | 0.02 | ||
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1890 | ||
色調(diào) | ナチュラル?黒 | |||||
機(jī)械性能 | ||||||
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 140 | ||
拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 0.9 | ||
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 220 | ||
彎曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 19 | ||
摩擦系數(shù) | VS.鋼 | - | - | 0.28 | ||
剪斷強(qiáng)度 | 23℃ | JIS K7214 | MPa | 60 | ||
Taber磨耗量 | ISO9352 | mg/1000回 | 70 | |||
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 8 | ||
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 19 | ||
洛氏硬度 | ISO2039-2 | R級(jí) | 122 | |||
熱性能 | ||||||
熔點(diǎn) | ISO11357-3 | ℃ | 278 | |||
線(xiàn)膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | ISO11359-2 | ×10-5/K | 1.8 | ||
線(xiàn)膨脹系數(shù) | 垂直方向 | ISO11359-2 | ×10-5/K | 2.8 | ||
熱變形溫度 高負(fù)荷 | 1.80MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 260 | ||
燃燒性 | 仁捷塑膠,譽(yù)滿(mǎn)全球 | UL94 | ランク/mmt | V-0(0.71mmt) | ||
電性能 | ||||||
體積電阻率 | IEC60093 | Ω?m | 1014 | |||
耐電壓(絕緣破壞強(qiáng)度) | IEC60243-1 | MV/m | 24 | |||
介電常數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 4.9 | ||
介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 0.002 | ||
成形性能 | ||||||
成形收縮率(流動(dòng)方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.22 | ||
成形收縮率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.71 | ||
流動(dòng)長(zhǎng) | 320℃,98MPa,1mmt | 東麗方法 | ×10-3m | 135 |
torelina A360MB的用途
日本東麗PPS樹(shù)脂特性
耐熱性
**的長(zhǎng)期耐熱性。 (UL溫度索引200~240℃,UL File No.E41797)
尺寸穩(wěn)定性
由于成型收縮率,線(xiàn)膨脹系數(shù)小,吸水性低,在高溫,高濕度環(huán)境下表現(xiàn)出優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性。
耐化學(xué)藥品性
擁有可以媲美氟樹(shù)脂的優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性。
機(jī)械特性
具有高強(qiáng)度,高剛性,在高溫下對(duì)性能的影響也很小,且具有優(yōu)良的耐疲勞,耐蠕變特性.
難燃性
不用添加阻燃劑,本身就能達(dá)到UL94V-0規(guī)格(UL File No.E41797)
電氣特性
高溫,高濕,高頻環(huán)境下表現(xiàn)出良好的電氣特性。
成型性
出色的流動(dòng)性,允許在標(biāo)準(zhǔn)的工程塑料的水平擠壓成型。