PA46 Stanyl? TW371耐磨損性良好 熱穩(wěn)定性
發(fā)布時(shí)間:2019-11-05 瀏覽次數(shù):40
返回列表
PA46 Stanyl? TW371
Stanyl? TW371
聚酰胺 46
DSM Engineering Plastics
產(chǎn)品說(shuō)明:
Stanyl? TW371是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,。
Stanyl? TW371 物性表
基本信息 | |
---|
黃卡編號(hào) | - E43392-235050
- E47960-240081
|
添加劑 | |
特性 | |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | - Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動(dòng)方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
拉伸模量 | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 90.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2600 | 900 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 150 kJ/m2 | 無(wú)斷裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 180/1A |
-40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 7.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) 1 | 295 | -- | °C | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動(dòng) | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
可燃性等級(jí) | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
3.00 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | | |
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
