1:VMC1060立式加工中心技術(shù)規(guī)格: | ||
工作臺 | 工作臺面積 | 600mmX1300mm |
T型槽 | 5-18H8 | |
T型槽間距 | 120 | |
行程 | 左右行程(X軸) | 1000mm |
前后行程(Y軸) | 600mm | |
上下行程(Z軸) | 600mm | |
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | 600mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 180-780 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO40 |
主軸錐孔/拉釘 | BT40 | |
主軸功率(基本配置) | 11KW(主軸伺服) | |
主軸功率(可選配置) | 11KW(主軸變頻) | |
**轉(zhuǎn)速(基本配置) | 8000rpm(主軸伺服) | |
**轉(zhuǎn)速(可選配置) | 6000rpm(主軸變頻) | |
進(jìn)給 | **進(jìn)給速度 | 6000mm/min |
快速移動速度(X/Y/Z) | 12000mm/min | |
滾珠絲杠 | X軸滾珠絲杠 | 40mmX10mm |
(直徑X導(dǎo)程) | Y軸滾珠絲杠 | 40mmX10mm |
Z軸滾珠絲杠 | 40mmX10mm | |
定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005 |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | ±0.003 | |
重量 | 工作臺**承載重量 | 800Kg |
機床重量 | 8000Kg | |
外形尺寸 | 長X寬X高(mm) | 3300X2900X3000 |
2.VMC1060立式加工中心主要配置: | ||
床身 | 樹脂沙鑄件(臺產(chǎn)) | |
滾珠絲杠 | 臺灣銀泰PMI(雙螺母預(yù)拉伸機構(gòu)) | |
滾珠絲杠螺母 | 臺灣銀泰PMI | |
滾珠絲杠軸承 | 日本 NSK | |
聯(lián)軸器 | 臺德合資 | |
主軸 | 臺灣 羅翌 | |
換刀系統(tǒng) | 臺灣增壓打刀缸 | |
集中潤滑系統(tǒng) | 日本潤滑泵 | |
冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng)(臺灣) | |
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y軸不銹鋼防護(hù) | |
防護(hù) | 全密閉式防護(hù) | |
系統(tǒng) | FANUC 0i-MB | |
手持遙控單元 | 日本NIMECON | |
行程開關(guān) | 德國巴魯夫 | |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 |
轉(zhuǎn)讓一臺臺灣高鋒VMC-1050A加工中心