KIC EXPLORER特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)精巧,功能強(qiáng)大
2、7/9/12個(gè)熱電偶的標(biāo)準(zhǔn)配置
3、持久耐用的現(xiàn)代化硬件配置
4、性能**
5、易于使用的軟件
?
KIC EXPLORER規(guī)格:
?系統(tǒng)精度: | ?±1.2℃ |
?解析度: | ?0.1℃ |
?內(nèi)部操作溫度: | ?0℃到85℃ |
?采樣頻率: | ?每秒0.1到10 |
?數(shù)據(jù)點(diǎn): | ?224.640 |
?PC連接: | ?USB 2.0?( Std-A /Mini-B ) |
?電源要求: | ?(?3?)AAA電池 |
?無線接收器頻率: | ?433.92MHz |
?尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | ?9通道200.0×74.0×17.0 ?7通道200.0×60.0×17.0 |
隔熱套:
配置 | 尺寸(mm)長(zhǎng)X寬X高 | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ |
不銹鋼隔熱護(hù)套,7CH | 300.0x72.0x20.0 | 13.0 | 9.6 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
不銹鋼隔熱護(hù)套,9CH | 300.0x86.0x20.0 | 13.7 | 8.6 | 7.0 | 6.4 | 5.4 |
防燙不銹鋼隔熱護(hù)套,7CH | 300.0x75.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 7.7 | 6.5 |
防燙不銹鋼隔熱護(hù)套,9CH | 300.0x89.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.5 | 8.0 | 6.7 |
?