HD DSP | |
水平解析度 | 700TVL |
有效像素 | PAL:976(水平)×582(垂直) |
NTSC:976(水平)×494(垂直) | |
信號系統(tǒng) | PAL/NTSC |
**照度 | 0.001Lux @ (F1.2,AGC ON) |
鏡頭 | 大鏡頭8mm/12mm/16mm/25mm 等可選 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 |
同步方式 | 內(nèi)同步 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
信噪比 | 大于48dB |
數(shù)字降噪 | 2DNR |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | YES |
OSD菜單 | YES |
工作溫度和濕度 | 零下30℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V |
防護(hù)等級 | IP66 |
紅外距離 | 50米 |
?
鏡頭選配 |
?
鏡頭選配表(鏡頭看得越近角度越廣) | |||||
鏡頭大小 | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm |
監(jiān)控角度 | 69.9 | 50 | 38.5 | 26.2 | 19.8 |
監(jiān)控距離 | 6m以內(nèi) | 10m以內(nèi) | 20m以內(nèi) | 35m以內(nèi) | 50m以內(nèi) |
?
鏡頭選擇示意圖 |
?
鏡頭數(shù)值越大,看得越遠(yuǎn),角度越小;鏡頭數(shù)值越小,看得越遠(yuǎn),角度越大 | |||||
注:如有看人臉、車牌…等等的特殊需求,請咨詢本店客服 |
?
鏡頭大小與投射距離示意圖 |
?
效果展示 |