一、天馬3.5寸液晶屏TM035KBH02基本特征
制造商 | 天馬 |
型號 | TM035KBH02 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
別名 | TS035KAAVB02-00 |
RoHS | RoHS Compliance |
工作溫度 | -20 ~ 60 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
應(yīng)用 | 工業(yè)數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼攝像機(jī) |
?
二、天馬3.5寸液晶屏TM035KBH02結(jié)構(gòu)特征
對角尺寸 | 3.5" |
像素?cái)?shù)量 | 320(RGB)×240, QVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(H×V) | 0.073×0.219 mm |
像素間距(H×V) | 0.219×0.219 mm ?[115PPI] |
顯示區(qū)域(H×V) | 70.08×52.56 mm |
開口區(qū)域(H×V) | 72.08×54.56 mm |
外觀尺寸(H×V) | 76.9×63.9 mm |
外觀厚度 | 4.0±0.2 mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比(H:V) | 4:3 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
同時(shí)觸點(diǎn) | 單點(diǎn)觸摸 |
控制器 | 不含控制器 |
觸摸技術(shù) | 4線電阻觸摸屏 |
重量 | 40.0g (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
?
三、天馬3.5寸液晶屏TM035KBH02光學(xué)特征
顯示亮度 | 350 cd/m2?(Typ.) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) ??? |
推薦視角 | 12 o'clock |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
色溫 | 9085K |
支持顏色 | 16.7M(6-bit + Dithering) |
白色坐標(biāo) | Wx:0.280; Wy:0.310 |
NTSC比值 | 53% |
sRGB覆蓋率 | 75% |
Adobe RGB覆蓋率 | 56% |
DCI-P3覆蓋率 | 56% |
Rec.2020覆蓋率 | 40% |
亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
?
四、天馬3.5寸液晶屏TM035KBH02電子特征
幀頻率 | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 | No |
驅(qū)動(dòng)IC | 已邦定?NT39016D |
時(shí)序控制?(T-CON) | Embedded T-CON |
?
五、天馬3.5寸液晶屏TM035KBH02光源特征
光源類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
壽命(小時(shí)) | 20K (Typ.) |
數(shù)量 | 6S1P |
形狀 | 1串 |
輸入電壓 | 16.8/19.2/21.6V (Min./Typ./Max.) |
輸入電流 | 20/25mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 384mW (Typ.) |
WLED驅(qū)動(dòng)狀態(tài) | 無 |
物理類型 | 包含在屏信號接口中 |
?
六、天馬3.5寸液晶屏TM035KBH02信號特征
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
功率消耗 | 35/50mW (Typ./Max.) |
信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC |
信號類型 | Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656 |
物理類型 | FPC |
?
TM035KBH02天馬(TIANMA)工業(yè)液晶屏是深圳廣開科技新推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的3.5吋液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,無背光驅(qū)動(dòng),4線電阻觸摸屏,已邦定NT39016D驅(qū)動(dòng)IC。
TM035KBH02天馬工業(yè)液晶屏它的工作溫度為 -20 ~ 60°C,存儲溫度為 -30 ~ 70°C?;谒鼛в|摸屏,白光LED背光,表面霧面, 3 in 1 FPC; Down side FPC (37.00mm length)等特征,此型號適用于于工業(yè),數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼攝像機(jī)等產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳情資訊:
LCD工業(yè)液晶屏-深圳廣開科技:https://www.szgklcd.com/
3.5寸~55寸工業(yè)液晶屏詳細(xì)參數(shù):https://www.szgklcd.com/product1/
天馬3.5寸帶觸摸工業(yè)屏:https://www.szgklcd.com/product1/51-cn.html