2 Z3040x14/1搖臂鉆床主要技術(shù)參數(shù) | 2 SPECIFICA**ONS | 2 Z3040x14/1 |
2 鉆孔大直徑(mm) | 2 Max. drilling dia(mm) | 2 40 |
2 主軸中心線至立柱母線距離(mm) | 2 Spindle center to column generating distance | 2 350-1370 |
2 主軸箱水平移動(dòng)距離(mm) | 2 Distance headstock horizontal movement(mm) | 2 1015 |
2 主軸下端面至底工作臺(tái)面距離(mm) | 2 Distance from spindle nose to table surface(mm) | 2 260—1210 |
2 主軸錐孔(莫氏) | 2 Spindle Cone | 2 4 |
2 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 2 Spindle speed series | 2 16 |
2 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 2 Range of spindle speeds(r.p.m) | 2 32-2500 |
2 主軸行程(mm) | 2 Spindle travel(mm) | 2 270 |
2 主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 2 Spinde feeding step | 2 8 |
2 主軸進(jìn)給量范圍(r.p.m) | 2 Spinde feeding range(r.p.m) | 2 0.10-1.25 |
2 搖臂升降速度(mm/m) | 2 Rocker Lifting speed (m/min) | 2 1.27 |
2 搖臂回轉(zhuǎn)角度° | 2 Rocker rotary angle | 2 360° |
2 主軸允許大進(jìn)給抗力(N) | 2 Maximum resistance to the spindle(N) | 2 12250 |
2 主電機(jī)功率(kw) | 2 Main motor power (kw) | 2 3 |
2 升降電機(jī)功率(kw) | 2 Movements motor power(kw) | 2 0.75 |
2 機(jī)床重量(kg) | 2 Machine weight | 2 2200 |
2 外形尺寸(mm) | 2 Overall dimensions(mm) | 2 2053 x820x2483 |
【液壓型】Z3040x14/1液壓搖臂鉆床 Z3040全液壓搖臂鉆價(jià)格 質(zhì)保