OVE-15-Z7X9ODF5'SPORLAN型膨脹閥:閥體采用黃銅棒料,外部可調(diào)節(jié)流量。采用大而平整的不銹鋼膜片,閥針支承座的設(shè)計(jì),使閥針與閥口精確配合,之間密封良好,對(duì)空調(diào)和各種制冷設(shè)備等均能提供*的性能。焊接管與閥體均采用高強(qiáng)度的銀焊焊接,能更一步地防止閥體滲漏。該系列膨脹閥是空調(diào)和各種制冷裝置常用的閥。感溫元件號(hào):83刀口密封連接標(biāo)準(zhǔn)毛細(xì)管長:152cm(=60英寸)型號(hào)Type毛細(xì)管(cm)制冷量(冷噸)
38℃液體溫度及下列蒸發(fā)溫度入口x出口平衡口R22低溫冷凍應(yīng)用外平衡式(EXTERNALEQUALIZER)-7℃蒸發(fā)溫度FVE-1/2-C76.20.491/4''x3/8''SAE1/4''SAEFVE-1-C76.2
斯波蘭SPORLAN配件選型區(qū)域
斯波蘭SPORLAN膨脹閥技術(shù)參數(shù): | |||
型號(hào) | 制冷量(冷噸) | 接管尺寸/入口 | 接管尺寸/出口 |
38℃液溫-7℃蒸發(fā)溫 | |||
R12內(nèi)平衡式 | |||
FF-1/4-C | 0.29 | 1/4"x | 1/2"SAE |
FF-1/2-C | 0.5 | 1/4"x | 1/2"SAE |
FF-1-C | 1 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FF-1 1/2-C | 1.59 | 3/8"x | 1/2"SAE |
R12外平衡式 | |||
FFE-1/2-C | 0.5 | 1/4"x | 1/2"SAE |
FFE-1-C | 1 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FFE-1 1/2-C | 1.59 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FFE-2-C | 1.99 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FFE-3-C | 2.99 | 3/8"x | 1/2"SAE |
CFE-3-C | 2.99 | 3/8"x | 1/2"SAE |
SFE-5-C | 4.15 | 1/2"x | 7/8"ODF |
R22內(nèi)平衡式 | |||
FV-1/4-C | 0.27 | 1/4"x | 3/8"(or 1/2")SAE |
FV-1/2-C | 0.49 | 1/4"x | 3/8"(or 1/2")SAE |
FV-1-C | 1.09 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FV-1 1/2-C | 1.74 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FV-2-C | 2.18 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FV-2 1/2-C | 2.72 | 3/8"x | 1/2"SAE |
R22外平衡式 | |||
FVE-1/2-C | 0.49 | 1/4"x | 3/8"SAE |
FVE-1-C | 1.09 | 1/4"x | 3/8"SAE |
FVE-1 1/2-C | 1.74 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FVE-2-C | 2.18 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FVE-3-C | 3.49 | 3/8"x | 1/2"SAE |
FVE-5-C | 5.67 | 3/8"x | 1/2"SAE |
SVE-5-C | 5.67 | 1/2"x | 7/8"ODF |
SVE-8-C | 8.72 | 5/8"x | 7/8"ODF |
SVE-10-C | 10.9 | 5/8"x | 7/8"ODF |
SVE-15-C | 15.5 | 7/8"x | 1 1/8"ODF |
OVE-15-C | 15.5 | 7/8"x | 1 1/8"ODF |
OVE-20-C | 23 | 7/8"x | 1 3/8"ODF |
熱氣旁通閥?ADRI(E)-1-1/4″—3/8″ODF釬焊 ADRS(E)—3/8″,1/2″,5/8″ODF釬焊或3/8″,1/2″,5/8″SAE錐口 ADRP(E)—1/2″,5/8″ODF釬焊或1/2″,5/8″ ADRHE和DRHE-6—5/8″,7/8″,1-1/8″ODF釬焊 SHGB(E) -8—7/8″,1-1/8″ODF釬焊 SHGB(E)- 15—1-1/8″,1-3/8″ODF釬焊
閥型 | 制冷劑 | 型號(hào) | 名義制冷量 | 接管尺寸(英寸) | 毛細(xì)管長度 | 可選用的恒溫充注 | ||||
38℃液體溫度及以下蒸發(fā)溫度 | 入口 | 出口 | ||||||||
內(nèi)平衡 | 外平衡 | |||||||||
F | R22 | FV-11/2 | FVE-11/2 | 1.74 | -7℃ | 3/8 | 1/2 | 76cm | C Cp100 | |
FV-2 | FVE-2 | 2.18 | ODF | ODF | ||||||
FV-3 | FVE-3 | 3.49 | SAE | SAE | ||||||
FV-5 | FVE-5 | 5.67 |