| 固含(W/W,%) | ?羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 分子量(g/mol) | 水 分(W/W,%) | 熔?點(diǎn)(℃) | 軟化點(diǎn)(環(huán)球法,℃) | 密 度(23℃,g/cm3) | 粘度(80度)cps | 閃?點(diǎn)(℃) |
C3001? (結(jié)晶) | 100 | 28~34 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 55 | 63 | 1.16 | ||
C3002? (結(jié)晶) | 100 | 28~34 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 70 | 77 | 1.1 | ||
C3003? (結(jié)晶) | 100 | 28~34 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 65 | 73 | 1.16 | ||
C3004? (結(jié)晶) | 100 | 48~55 | ≤2 | 2000 | ≤0.1 | 53 | 60 | 1.15 | ||
C3005? (結(jié)晶) | 100 | 14~20 | ≤2 | 6500 | ≤0.1 | 57 | 63 | 1.16 | ||
C3006? (結(jié)晶) | 100 | 10~15 | ≤2 | 8500 | ≤0.1 | 57 | 65 | 1.16 | ||
C3007? (結(jié)晶) | 100 | ≤2 | ≤0.1 | |||||||
C3008? (結(jié)晶) | 100 | ≤2 | ≤0.1 | |||||||
L3009?(液體) | 100 | 18~24 | ≤2 | 5500 | ≤0.1 | 1.15 | 5000 | ﹥200 | ||
L3010?(液體) | 100 | 28~34 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 1.28 | 11000 | ﹥200 | ||
L3016?(液體) | 100 | 50~60 | ≤2 | 2000 | ≤0.1 | 1.19 | 5000 | ﹥200 | ||
L3017?(液體) | 100 | 28~34 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 1.17 | 10000 | ﹥200 | ||
A3011?? (不定型) | 100 | 32~39 | ≤2 | 3000 | ≤0.1 | 76 | 1.17 | >300 | ||
A3012?? (不定型) | 100 | 18~24 | ≤2 | 5500 | ≤0.1 | 87 | 1.21 | >300 | ||
A3013?? (不定型) | 100 | 38~46 | ≤2 | 2600 | ≤0.1 | 95 | 1.26 | >300 | ||
A3014?? (不定型) | 100 | 32~39 | ≤2 | 3000 | ≤0.1 | 76 | 1.23 | >300 | ||
A3015?? (不定型) | 100 | 32~38 | ≤2 | 3000 | ≤0.1 | 79 | 1.18 | >300 | ||
*H3020 (不定型) | 100 | 14-21 | ≤2 | 6500 | ≤0.1 | 40 | 1.2 | ﹥300 | ||
*H3021 (不定型) | 100 | 12~20 | ≤3 | 6500 | ≤0.1 | 1.22 | ﹥300 | |||
*H3022 (不定型) | 100 | 18-21 | ≤2 | 6500 | ≤0.1 | 50 | 1.2 | ﹥300 |
殊譽(yù)化工 聚酯多元醇 PUR專用聚酯多元醇