類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA |
? | 外觀尺寸 | 228*145*16.5mm | NA |
? | 重量 | 裸機(jī)715g? ,帶彩盒和標(biāo)配配件1330g,底座:290g | NA |
? | 整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA |
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch? 16:10?? | NA |
? | 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏? | NA |
? | 亮度 | 450cd/m2 | NA |
TP | 觸摸屏 | 5多點(diǎn)電容屏,G+G,大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花,支持手寫 | NA |
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA |
? | 后置 | 后置13MP?,自動(dòng)對(duì)焦帶閃光燈 | NA |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA |
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池? | NA |
? | 容量 | 3.7V/8500mAh? | NA |
? | 續(xù)航時(shí)間 | 8?小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD高亮度,播放1080P高清視頻) | NA |
系統(tǒng)硬件配置 | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
CPU | 類型 | MSM8953(8core) | NA |
? | 速度 | 2.0GHz | NA |
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA |
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA |
ROM?? | storage | 64GB | NA |
?Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長(zhǎng)亮、充滿綠色長(zhǎng)亮 | NA |
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA |
Compass? | Built-in | Compass? Sensor *1 | NA |
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA |
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA |
NFC? | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | NA |
網(wǎng)絡(luò)連接 | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI?802.11 b/g/n/a/ac? 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | NA |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1(BLE) | NA |
2G/3G/4G? | 內(nèi)置? | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | NA |
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | NA |
數(shù)據(jù)*** | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
一維碼 | 選配 | NA | MOTO? SE655E100R?? |
? | ? | ? | 光學(xué)分辨率: 5mil |
? | ? | ? | 掃描速度: 50次/s |
? | ? | ? | 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93? ,Code 11?? |
二維碼 | 選配 | NA | Zebra SE2707 |
? | ? | ? | 光學(xué)分辨率:5mil |
? | ? | ? | 掃描速度:50次/s |
? | ? | ? | 支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse ? Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
接口 | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | ?x1??? max:128G | NA |
SIM卡座 | SIM卡座 | ?x1???? | NA |
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 2.0x1? 、?? type C x1(data&charing) | NA |
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口? x1 | NA |
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口? x1 | NA |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C? x1 | NA |
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin? Pogo Pin?? x1 | NA |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | type-c OTG線 | NA |
TYPE-C線 | TYPE-C線 | type-c數(shù)據(jù)線 | NA |
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A????? 歐規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | 英規(guī) |
? | ? | ? | 歐規(guī)?? |
軟件配置 | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 9.0?GMS | ? |
? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
認(rèn)證體系 | IP67 | ?IPX7 方法名稱:短時(shí)浸水試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗(yàn)時(shí)間: 30 min | IP67可選 |
? | CE NB | Y | ? |
? | MIL-STD-810G | Y | ? |
? | Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | ? |
可靠性 | ? | ? | ? |
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | Optional |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ? |
? | 工作溫度 | -20 °C to 55?°C? | ? |
? | 存儲(chǔ)溫度 | -30 °C to?70 °C? | ? |
? | 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
上海研強(qiáng)科技加固平板電腦STZJ-PPC084CZ0201