一、不銹鋼比例式減壓閥概述
該閥由閥體、進(jìn)口壓蓋、活塞、出口壓蓋及 O 型圈、密封墊等零件組成,采用活塞式結(jié)構(gòu)形式,其作用是利用閥內(nèi)浮動(dòng)活塞兩端不同的截面積構(gòu)成壓力差從而改變進(jìn)水與出水的壓力狀況,達(dá)到減壓的目的。該閥固定減壓比有2:1、3:1、4:1、5:1、3:2、5:2、4:3 等,一般可分為法蘭型和螺紋型。
二、不銹鋼比例式減壓閥特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,即可加動(dòng)壓也可見(jiàn)靜壓;
2、采用液壓原理,減壓比例準(zhǔn)確;
3、性能可靠,無(wú)噪音,無(wú)震動(dòng),流量大,水錘??;
4、安裝方便,可任意角度安裝。
三、不銹鋼比例式減壓閥參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Y43X-10P | 10 | 1.0 | ≤90 | 水、氣 |
Y43X-16P | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、氣 |
四、比例式減壓閥材料
型號(hào) | 閥體材料 |
---|---|
Y43X-10P | 不銹鋼 |
Y43X-16P | 不銹鋼 |
五、不銹鋼比例式減壓閥尺寸
公稱壓力PN1.0MPA
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×?d | D3 | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 PN10 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×?14 | — | — |
32 | 140 | 100 | 78 | 124 | 18 | 4×?18 | — | — | |
40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×?18 | — | — | |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×?18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×?18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×?18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×?18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×?18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×?22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 28 | 8×?22 | — | — | |
4:1 PN10 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×?14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×?18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×?18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×?18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×?18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×?18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×?18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×?18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×?22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 28 | 8×?22 | 365 | 358 |
公稱壓力PN1.6MPA
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×?d | D3 | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 PN16 | 40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×?18 | — | — |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×?18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×?18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×?18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×?18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×?18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×?22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 30 | 12×?22 | — | — | |
4:1 PN16 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×?14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×?18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×?18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×?18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×?18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×?18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×?18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×?18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×?22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 30 | 12×?22 | 365 | 358 |
