我公司生產(chǎn)高溫高壓離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):臺灣規(guī)格,葉輪/外殼采用厚板焊接工藝,焊接媲美,軸承采用水冷聯(lián)體座,具有壓力大、效率高耐用、結(jié)實(shí)耐高溫等特點(diǎn)!傳動(dòng)方式:A式(直接式傳動(dòng))C式(皮帶式傳動(dòng))高溫高壓離心風(fēng)機(jī)用途:陶瓷行業(yè)、窯爐行業(yè)、礦業(yè)、化工、排塵等高溫場所強(qiáng)制送風(fēng)及抽風(fēng)高溫高亞離心風(fēng)機(jī)性能 參 照表規(guī)格選型轉(zhuǎn)數(shù)風(fēng)量靜壓全壓風(fēng)葉直徑出口尺寸入口尺寸選用電機(jī)噪音國內(nèi)選型臺灣選型 m3/H ccm3/min mmAq mmAq mmmm mm KW HP Db±2
SF(TF)-1750B透浦式風(fēng)機(jī)性能表 | |||||||
型號 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 靜壓 | 風(fēng)葉直徑 | 選用電機(jī) | ||
m3/H | m3/min | mmAq | mm | KW | HP | ||
3# | 1750-A | 2280 | 38 | 1200 | 450 | 1.5 | 2 |
3000 | 50 | 900 | 450 | ||||
4020 | 67 | 600 | 450 | ||||
31/2# | 1750-A | 3000 | 50 | 1400 | 520 | 2.2 | 3 |
3900 | 65 | 1100 | 520 | ||||
5280 | 88 | 700 | 520 | ||||
1750-B | 4200 | 70 | 1700 | 520 | 3.7 | 5 | |
5400 | 90 | 1300 | 520 | ||||
7800 | 130 | 900 | 520 | ||||
4# | 1750-A | 5400 | 90 | 1800 | 600 | 5.5 | 7.5 |
7500 | 125 | 1500 | 600 | ||||
9000 | 150 | 1000 | 600 | ||||
1750-B | 6900 | 115 | 2100 | 600 | 7.5 | 10 | |
8400 | 140 | 1600 | 600 | ||||
11100 | 185 | 1200 | 600 | ||||
41/2# | 1750-A | 11400 | 190 | 2400 | 680 | 11 | 15 |
10800 | 180 | 1900 | 680 | ||||
13800 | 230 | 1300 | 680 | ||||
5# | 1750-A | 10200 | 170 | 2700 | 750 | 15 | 20 |
13200 | 220 | 2100 | 750 | ||||
16800 | 280 | 1500 | 750 | ||||
1750-B | 12000 | 200 | 2900 | 750 | 18.5 | 25 | |
15000 | 250 | 2300 | 750 | ||||
19200 | 320 | 1650 | 750 | ||||
51/2# | 1750-A | 13200 | 220 | 3200 | 830 | 22 | 30 |
16500 | 275 | 2500 | 830 | ||||
21600 | 360 | 1800 | 830 | ||||
1750-B | 15600 | 260 | 3500 | 830 | 30 | 40 | |
20700 | 345 | 2750 | 830 | ||||
24600 | 410 | 2000 | 830 | ||||
6# | 1750-A | 18000 | 300 | 3750 | 900 | 37 | 50 |
24000 | 400 | 3000 | 900 | ||||
28800 | 480 | 2100 | 900 | ||||
1750-B | 21000 | 350 | 4000 | 900 | 40 | 60 | |
27000 | 450 | 3200 | 900 | ||||
33000 | 550 | 2400 | 900 | ||||
61/2# | 1750 | 24000 | 400 | 4200 | 980 | 55 | 75 |
30000 | 500 | 3500 | 980 | ||||
37200 | 620 | 2500 | 980 | ||||
7# | 1750 | 28500 | 475 | 4900 | 1050 | 75 | 100 |
37200 | 620 | 3800 | 1050 | ||||
43200 | 720 | 2900 | 1050 | ||||
1750 | 33000 | 550 | 5200 | 1050 | 45 | 60 | |
42600 | 710 | 4100 | 1050 | ||||
51000 | 850 | 3100 | 1050 | ||||
注:由于編幅有限,規(guī)格外風(fēng)機(jī)請來電咨詢 |