原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 測試方法 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
流變性能 | ?熔體流動速率 | ISO 1133 | ?260℃,5kg;d.a.m | ?13 | ?cm3/(10min) |
? | ?成型收縮 | acc.ISO 2577 |
?150x105x3;280℃/MT, 80℃,500bar;d.a.m |
?0.26 | ?% |
? | ?成型收縮 | acc.ISO 2577 |
? 150x105x3;280℃/MT, 80℃,500bar;d.a.m |
?1.16 | ?% |
? | ?后收縮 | acc.ISO 2577 | ?150x105x3;120℃,4h;d.a.m | ?0.06 | ?% |
? | ?后收縮 | acc.ISO 2577 | ?150x105x3;120℃,4h;d.a.m | ?0.07 | ?% |
?機(jī)械性能 | ??拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | ?1mm/min;d.a.m | ?11400 | ?MPa |
? | ?斷裂應(yīng)力 | ISO 527-1,-2 | ?5mm/min;d.a.m | ?200 | ?MPa |
? | ?斷裂應(yīng)變力 | ISO 527-1,-2 | ? 5mm/min;d.a.m | ?3.0 | ?% |
? | ?簡支梁沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eU | ?23℃;d.a.m | ?90 | ?kJ/㎡ |
? | ?簡支梁沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eU | ?-30℃;d.a.m | ?85 | ?kJ/㎡ |
? | ?簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eA | 23℃;d.a.m | ?13 | ?kJ/㎡ |
熱性能 | ?簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eA | ?-30℃;d.a.m | ? | ?kJ/㎡ |
? | ?簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eA | ? -40℃;d.a.m | ? | ?kJ/㎡ |
? | ?艾佐德缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180-1A | ?-30℃;d.a.m | ? | ?kJ/㎡ |
? | ?艾佐德缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180-1A | ?-40℃;d.a.m | ?10 | ?kJ/㎡ |
? | ?彎曲模量 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?10000 | ?MPa |
電氣性能 | ?彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?310 | ?MPa |
? | ?彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ?4.0 | ?% |
? | ?在3.5%彎曲應(yīng)力下的應(yīng)變 | ISO 178 | ?2mm/min;d.a.m | ? | ?MPa |
?熱性能 | ?融化溫度 | ISO 11357-1,-3 | ?10℃/min;d.a.m | ?263 | ?℃ |
? | ?熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ?1.80MPa;d.a.m | ?≈245 | ?℃ |
? | 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ?0.45MPa;d.a.m | ?≈250 | ?℃ |
? | 維卡軟化溫度 | ISO 306 | ?50N;120℃/h;d.a.m | ?>230 | ?℃ |
? | 線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-1,-2 | ?23to55℃;d.a.m | ?0.2 | 10-4/K |
? | 線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-1,-2 | ?23to55℃;d.a.m | ?0.8 | 10-4/K |
? |
可燃性 |
UL 94 | ?1.6mm;d.a.m | ?HB* | ?Class |
? | 可燃性 | UL 94 | ?3.2mm;d.a.m | ?HB* | ?Class |
? | 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | ?Method A;d.a.m | ?26 | ?% |
? | 灼熱絲測試 GWF | IEC 60695-2-12 | ?2.0mm;d.a.m | ?600 | ? ℃ |
? | 燃燒速度US-FMVSS | ISO 3795 | ? | ?passed | ?mm/min |
? | 維卡軟化溫度 | ISO 306 | ?50N;50℃/h;d.a.m | ?>230 | ?℃ |
電氣性能 | 相對電容率 | IEC 60250 | ?100Hz;d.a.m | ?3.9 | ?- |
? | 相對電容率 | IEC 60250 | ?1MHz;d.a.m | ?3.6 | ?- |
? | ?介質(zhì)損耗因數(shù) | IEC 60250 | ? 100Hz;d.a.m | ?100 | ?10-4 |
? | 介質(zhì)損耗因數(shù) | IEC 60250 | ?1MHz;d.a.m | ?150 | ?10-4 |
? | 體積電阻率 | IEC 60093 | ?;d.a.m | ?1E13 | ?Ohm.m |
? | 表面電阻率 | IEC 60093 | ?;d.a.m | ?1E14 | ?Ohm |
? | 介質(zhì)強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ?1mm;d.a.m | ?35 | ?kV/mm |
? | 耐導(dǎo)電徑跡性 CTI | IEC 60112 | ?Solution A;d.a.m | ?425-0,2 | ?Rating |
? | 耐導(dǎo)電徑跡性 CTIM | IEC 60112 | ?Solution B;d.a.m | ?375 M-1.4 | Rating |
?其他性能 | 吸水性 | ISO 62 | ?Water at 23℃;d.a.m | ?≈5 | ?% |
? | 吸水性 | ISO 62 | ?23℃;50%RH;d.a.m | ?≈1.8 | % |
? | 密度 | ISO 1183 | ?;d.a.m | ?1410 | kg/m3 |
? | 玻璃纖維/玻璃微珠/填料含量 | ISO 3451-1 | ?;d.a.m | ?35 |
% |
? | 注塑-融化溫度 | ISO 294 | ?;d.a.m | ?300 | ?℃ |
? | 注塑-融化溫度 | ISO 294 | ?;d.a.m | ?80 | ?℃ |